Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 11 Sep - Viernes 12 Sep
Ya sea que trabaje al aire libre o en interiores, transportar y trasladar varias herramientas puede ser una molestia. El GDX 18V-285 2 en 1 simplifica las cosas, ya que solo necesita una herramienta para atornillar y anclar. Esta potente herramienta produce un torque de 285 Nm y puede atornillar tornillos hasta M18. La capacidad de seleccionar 2 niveles de velocidad le permite elegir la velocidad y el torque más adecuados para la aplicación deseada.
El destornillador de impacto 2 en 1 GDX 18V-285 optimiza el rendimiento de atornillado para tornillos M8, M10 y M12, gracias a su potente selector de torque y velocidad. Esta herramienta también se puede utilizar para aplicaciones de atornillado con tornillos autoperforantes con diámetros de 4,2 mm y 4,8 mm para chapa metálica, con tornillos para madera con diámetros de 4 mm, 5 mm y 8 mm, así como con M6, M8 y Pernos de anclaje M10.
El portaherramientas 2 en 1 GDX para aplicaciones de atornillado y anclaje es cómodo y ahorra tiempo gracias a la presencia de una sola herramienta.
Potente herramienta de anclaje con par de 285 Nm para facilitar las aplicaciones de atornillado; Selector de 2 velocidades. Alta velocidad para productividad, velocidad media para trabajos delicados.
Cómodo de usar durante largos periodos de tiempo gracias al mango ergonómico con superficie de agarre suave y fina.
Atributos esenciales | |
---|---|
Sistema de sujeción | 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior |
Clase de uso | profesional |
demostración de vídeo | NO |
Perforación - Atornillado | |
---|---|
Dimensiones de tornillo estándar | M8-M18 |
Dimensiones de tornillos de alta resistencia | M8-M16 |
Características operativas | |
---|---|
La velocidad al ralentí | 2800 rpm |
Frecuencia de latidos | 3600 bpm |
Valor de vibraciónes emitidas | 15.8 m/s2 |
Momento de torsión | 285 Nm |
Características de la batería | |
---|---|
Tipo batería | Li-Ion |
Número de baterías | 0 baterías |
Capacidad de la batería | - Ah |
Voltaje de la batería | 18 V |
Características | |
---|---|
Iluminación LED | NO |
motor sin escobillas | Sí |
torque ajustable | Sí |
indicador de nivel de carga | NO |
Maleta de transporte | NO |
velocidad ajustable | Sí |
accesorios adicionales | NO |
Juego de entrega | Clip de cinturón |
Dimensiones | |
---|---|
Peso | 1.1 kg |
Ruido | |
---|---|
Nivel de potencia acústica | 107 dB |
Información adicional | |
---|---|
Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 147x73x210 mm 2 etapas de par ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! |
Garantía | |
---|---|
Garantía personas físicas. | 24 luni |
La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
---|---|---|---|---|
Atributos esenciales: | ||||
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio | 15651 € | 17533 € | 25681 € | 3367 € |
Nombre | Bosch - GDX 18V-285 - Atornilladora con impacto sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior, 285 nm, M8-M18 | Bosch - GDX 18V-285 - Atornilladora con impacto sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior, 285 nm, M8-M18, caja especial | Bosch - GDX 18V-285 - Atornilladora con impacto con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior, 285 nm, M8-M18, caja de plastico | Bosch - GDX 18V-285 - Atornilladora con impacto con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior, 285 nm, M8-M18, caja especial |
Tipo | 06019N2120 | 06019N2100 | 06019N2122 | 06019N2102 |
Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional |
demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
Sistema de sujeción | 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior | 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior | 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior | 1/2 pulgada cuadrada y 1/4 pulgada hexágono interior |
Dimensiones de tornillos de alta resistencia | M8-M16 | M8-M16 | M8-M16 | M8-M16 |
Dimensiones de tornillo estándar | M8-M18 | M8-M18 | M8-M18 | M8-M18 |
Momento de torsión | 285 Nm | 285 Nm | 285 Nm | 285 Nm |
Valor de vibraciónes emitidas | 15.8 m/s2 | 15.8 m/s2 | 15.8 m/s2 | 15.8 m/s2 |
Frecuencia de latidos | 3600 bpm | 3600 bpm | 3600 bpm | 3600 bpm |
La velocidad al ralentí | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
Número de baterías | 0 baterías | 0 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
Tipo batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Capacidad de la batería | - Ah | - Ah | 2 Ah | 4 Ah |
Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
Juego de entrega | Clip de cinturón | Clip para cinturón Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 1 | Clip para cinturón 2 baterías GBA, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Cargador GAL 18V-20 Estuche de transporte y almacenamiento | Clip para cinturón 2 baterías GBA, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 1 |
torque ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
Iluminación LED | NO | NO | NO | NO |
motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí |
accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO |
Maleta de transporte | NO | especial | plástico | especial |
velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
Nivel de potencia acústica | 107 dB | 107 dB | 107 dB | 107 dB |
Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 147x73x210 mm 2 etapas de par ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 147x73x210 mm 2 etapas de par ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 147x73x210 mm 2 etapas de par | Dimensiones (LxAnxAl): 147x73x210 mm 2 etapas de par |
La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
---|