
| Fabricant | Diámetro (mm) ![]() | Longitud útil (mm) ![]() | Longitud total (mm) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita | D-00050 |
Stock suficiente | 137 € | ||||
| Makita | D-00066 |
Stock 3 piezas | 176 € | ||||
| Makita | D-00197 |
Stock suficiente | 142 € -29%
|
||||
| Bosch | 2608833777 |
Stock fabricante | 221 € | ||||
| Makita | D-00175 |
Stock 2 piezas | 101 € | ||||
| Bosch | 2608833778 |
Stock suficiente | 242 € | ||||
| Makita | D-00228 |
Stock suficiente | 157 € -22%
|
||||
| Bosch | 2608680262 |
Último en stock | 102 € | ||||
| Bosch | 2608833799 |
Stock suficiente | 380 € -5%
|
||||
| Makita | D-00131 |
Stock suficiente | 118 € | ||||
| Bosch | 2608680263 |
Stock suficiente | 181 € | ||||
| Bosch | 2608833789 |
Stock suficiente | 302 € -40%
|
||||
| Bosch | 2608833798 |
Stock suficiente | 302 € -40%
|
||||
| Bosch | 2608833779 |
Stock fabricante | 443 € | ||||
| Makita | B-46517 |
Stock suficiente | 177 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608833802 |
Stock fabricante | 866 € | ||||
| Bosch | 2608900079 |
Stock 3 piezas | 825 € | ||||
| Bosch | 2608680270 |
Último en stock | 091 € -9%
|
||||
| Bosch | 2608833807 |
Stock suficiente | 403 € | ||||
| Bosch | 2608833791 |
Último en stock | 403 € -19%
|
||||
| Makita | D-00393 |
Stock fabricante | 879 € -20%
|
||||
| Bosch | 2608833828 |
Stock 2 piezas | 2305 € | ||||
| Bosch | 2608680277 |
Stock suficiente | 130 € -35%
|
||||
| Makita | D-00147 |
Stock suficiente | 176 € | ||||
| Makita | D-00153 |
Stock suficiente | 215 € | ||||
| Bosch | 2608833794 |
Stock fabricante | 926 € -16%
|
||||
| Bosch | 2608680264 |
Stock fabricante | 227 € | ||||
| Makita | B-54140 |
Stock suficiente | 128 € -36%
|
||||
| Bosch | 2608680275 |
Stock suficiente | 223 € | ||||
| Bosch | 1618596167 |
Stock suficiente | 255 € | ||||
| Bosch | 2608900071 |
Último en stock | 423 € -15%
|
||||
| HiKOKI | 782447 |
Stock suficiente | 587 € | ||||
| Bosch | 2608833801 |
Stock fabricante | 604 € | ||||
| Bosch | 2608680282 |
Último en stock | 217 € -46%
|
||||
| Makita | D-00256 |
Stock fabricante | 234 € | ||||
| Bosch | 2608833809 |
Stock suficiente | 604 € | ||||
| Bosch | 2608680279 |
Último en stock | 188 € -6%
|
||||
| Makita | D-17538 |
Stock suficiente | 469 € | ||||
| Bosch | 2608836614 |
Stock fabricante | 725 € | ||||
| Bosch | 2608833788 |
Stock fabricante | 322 € -20%
|
||||
| Bosch | 2608680273 |
Stock suficiente | 149 € | ||||
| Makita | D-00125 |
Stock suficiente | 156 € | ||||
| Makita | B-46523 |
Stock fabricante | 274 € | ||||
| Bosch | 2608900072 |
Stock fabricante | 443 € -11%
|
||||
| HiKOKI | 782427 |
Stock fabricante | 1343 € | ||||
| Bosch | 2608833792 |
Stock suficiente | 382 € -45%
|
||||
| Bosch | 2608680294 |
Stock suficiente | 612 € -24%
|
||||
| Makita | D-00119 |
Stock suficiente | 081 € -19%
|
||||
| Makita | D-00181 |
Stock suficiente | 215 € | ||||
| Bosch | 2608833786 |
Stock fabricante | 322 € -20%
|
||||
| Bosch | 2608833787 |
Stock fabricante | 523 € | ||||
| Bosch | 2608833829 |
Stock fabricante | 1893 € | ||||
| Bosch | 2608680259 |
Stock suficiente | 143 € | ||||
| Kwb | 49261012 |
Stock 3 piezas | 172 € -14%
|
||||
| Bosch | 2608833797 |
Stock suficiente | 362 € -10%
|
||||
| Bosch | 2608833784 |
Stock fabricante | 543 € -10%
|
||||
| Bosch | 2608836612 |
Stock suficiente | 664 € | ||||
| Bosch | 2608833827 |
Stock suficiente | 1007 € | ||||
| Bosch | 2608680257 |
Stock suficiente | 088 € -12%
|
||||
| Makita | D-00234 |
Stock suficiente | 166 € -72%
|
||||
| Makita | B-55918 |
Stock 3 piezas | 274 € -32%
|
||||
| Bosch | 2608680267 |
Stock 3 piezas | 073 € -27%
|
||||
| Yato | YT-4163 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Bosch | 2608680278 |
Stock suficiente | 164 € | ||||
| Yato | YT-4173 |
Stock fabricante | 176 € -56%
|
||||
| Yato | YT-4168 |
Stock fabricante | 176 € -56%
|
||||
| Bosch | 2608833800 |
Stock suficiente | 503 € -16%
|
||||
| Makita | D-17544 |
Stock suficiente | 587 € | ||||
| Makita | D-17566 |
Stock fabricante | 821 € | ||||
| Bosch | 2608900063 |
Stock suficiente | 1057 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608900115 |
Stock fabricante | 7915 € | ||||
| Sthor | 23670 |
Último en stock | 038 € | ||||
| Yato | YT-4162 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Yato | YT-4164 |
Stock 3 piezas | 091 € -55%
|
||||
| Bosch | 2608680280 |
Stock fabricante | 410 € | ||||
| Makita | B-62527 |
Stock fabricante | 450 € | ||||
| Bosch | 2608680288 |
Stock 3 piezas | 493 € -30%
|
||||
| Bosch | 2608833815 |
Último en stock | 734 € -8%
|
||||
| Bosch | 2608900109 |
Stock fabricante | 845 € | ||||
| Evotools | 618003 |
Stock 3 piezas | 070 € | ||||
| Yato | YT-4201 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Yato | YT-4210 |
Stock fabricante | 098 € -51%
|
||||
| Makita | B-62511 |
Último en stock | 254 € -37%
|
||||
| Bosch | 2608833775 |
Stock 3 piezas | 259 € -35%
|
||||
| Bosch | 1618596186 |
Stock suficiente | 458 € -54%
|
||||
| Bosch | 2608900089 |
Stock 3 piezas | 567 € -6%
|
||||
| Makita | B-47662 |
Stock fabricante | 645 € -8%
|
||||
| Bosch | 2608900101 |
Stock fabricante | 1449 € -9%
|
||||
| Bosch | 2608900112 |
Stock suficiente | 1651 € -3%
|
||||
| Yato | YT-4202 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Makita | D-00038 |
Stock suficiente | 082 € -18%
|
||||
| Bosch | 2608680260 |
Stock suficiente | 111 € | ||||
| Raider | 153619 |
Stock 2 piezas | 144 € | ||||
| Bosch | 2608680281 |
Stock suficiente | 207 € -48%
|
||||
| Bosch | 2608900098 |
Stock suficiente | 725 € | ||||
| Bosch | 2608900110 |
Último en stock | 1067 € -3%
|
||||
| Yato | YT-41970 |
Stock fabricante | 1095 € -48%
|
||||
| Bosch | 2608900092 |
Último en stock | 1309 € | ||||
| Bosch | 2608707232 |
Stock fabricante | 1671 € -2%
|
||||
| Makita | B-58780 |
Stock fabricante | 7022 € -14%
|
||||
| Raider | 153658 |
Último en stock | 109 € | ||||
| Makita | D-00278 |
Stock suficiente | 157 € -22%
|
||||
| Makita | B-55980 |
Stock suficiente | 158 € -21%
|
||||
| Yato | YT-4208 |
Stock fabricante | 215 € -76%
|
||||
| Makita | B-55902 |
Stock suficiente | 234 € -42%
|
||||
| Makita | D-00212 |
Stock suficiente | 235 € | ||||
| Bosch | 2608680286 |
Stock suficiente | 364 € -27%
|
||||
| Makita | B-62636 |
Stock fabricante | 371 € -7%
|
||||
| Makita | B-62555 |
Stock fabricante | 371 € -7%
|
||||
| Bosch | 2608900059 |
Stock fabricante | 463 € -7%
|
||||
| Makita | B-62620 |
Stock fabricante | 489 € | ||||
| Bosch | 2608836609 |
Stock suficiente | 584 € | ||||
| Makita | B-47416 |
Stock fabricante | 704 € | ||||
| Bosch | 2608900073 |
Stock suficiente | 725 € | ||||
| Bosch | 2608900108 |
Último en stock | 725 € | ||||
| Bosch | 2608900090 |
Stock suficiente | 765 € -4%
|
||||
| Bosch | 2608833818 |
Stock fabricante | 906 € | ||||
| Bosch | 2608900099 |
Stock suficiente | 906 € -9%
|
||||
| Bosch | 2608900103 |
Stock fabricante | 2658 € | ||||
| Sthor | 23640Sthor |
Stock fabricante | 039 € | ||||
| Yato | YT-4204 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Bosch | 2608680269 |
Stock suficiente | 083 € -17%
|
||||
| Bosch | 2608680258 |
Stock suficiente | 089 € -11%
|
||||
| Sthor | 23694 |
Stock fabricante | 137 € -66%
|
||||
| Makita | B-46545 |
Stock suficiente | 182 € -9%
|
||||
| DeWalt | DT9514 |
Stock suficiente | 202 € | ||||
| Bosch | 2608833771 |
Stock fabricante | 282 € | ||||
| Bosch | 2608836604 |
Stock fabricante | 322 € | ||||
| Yato | YT-41953 |
Stock fabricante | 430 € -52%
|
||||
| Bosch | 2608900088 |
Stock 3 piezas | 482 € -4%
|
||||
| Bosch | 2608900056 |
Stock fabricante | 543 € -10%
|
||||
| Bosch | 2608836606 |
Stock fabricante | 584 € | ||||
| Bosch | 2608833806 |
Stock fabricante | 624 € -11%
|
||||
| Bosch | 2608833810 |
Stock fabricante | 705 € | ||||
| Diager | 113D07L0310 |
Último en stock | 792 € -47%
|
||||
| HiKOKI | 782463 |
Stock fabricante | 1144 € | ||||
| Bosch | 2608900121 |
Stock fabricante | 1550 € -3%
|
||||
| Makita | D-16318 |
Stock fabricante | 1569 € | ||||
| Makita | B-47846 |
Stock fabricante | 1603 € -16%
|
||||
| Yato | YT-41973 |
Stock fabricante | 2189 € -50%
|
||||
| HiKOKI | 782453 |
Stock fabricante | 3343 € -20%
|
||||
| HiKOKI | 782490 |
Stock fabricante | 4125 € -35%
|
||||
| Bosch | 2608586998 |
Stock fabricante | 4230 € -4%
|
||||
| Bosch | 2608900134 |
Stock fabricante | 4510 € | ||||
| Sthor | 23710 |
Último en stock | 059 € | ||||
| Sthor | 23730Sthor |
Stock fabricante | 078 € | ||||
| Sthor | 23724Sthor |
Stock 2 piezas | 136 € -66%
|
||||
| Raider | 153638 |
Stock suficiente | 154 € | ||||
| Kwb | 49262008 |
Último en stock | 174 € -13%
|
||||
| Yato | YT-4177 |
Stock fabricante | 195 € -51%
|
||||
| Kwb | 49262014 |
Stock suficiente | 266 € -11%
|
||||
| Bosch | 2608833772 |
Stock fabricante | 302 € | ||||
| Yato | YT-41951 |
Stock fabricante | 352 € -50%
|
||||
| Makita | D-00337 |
Stock fabricante | 528 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608900097 |
Stock fabricante | 624 € | ||||
| Sthor | 23992 |
Stock fabricante | 625 € -43%
|
||||
| Bosch | 2608597779 |
Stock 3 piezas | 728 € | ||||
| Makita | B-58229 |
Stock fabricante | 801 € -11%
|
||||
| Bosch | 2608833821 |
Último en stock | 806 € -38%
|
||||
| Bosch | 2608596186 |
Stock suficiente | 816 € -37%
|
||||
| Bosch | 2608900074 |
Stock suficiente | 845 € | ||||
| Makita | D-15241 |
Stock fabricante | 879 € -20%
|
||||
| Yato | YT-41965 |
Stock fabricante | 977 € -46%
|
||||
| Bosch | 2608900091 |
Stock suficiente | 987 € -10%
|
||||
| Bosch | 2608900093 |
Stock fabricante | 1530 € -15%
|
||||
| Bosch | 2608836616 |
Stock fabricante | 1530 € -4%
|
||||
| Bosch | 2608836618 |
Stock fabricante | 1611 € | ||||
| Makita | D-17572 |
Último en stock | 1779 € | ||||
| Bosch | 2608836633 |
Stock fabricante | 1993 € -9%
|
||||
| Bosch | 2608836641 |
Stock fabricante | 1993 € -13%
|
||||
| LumyTools | LT23650 |
Stock suficiente | 087 € -57%
|
||||
| Kwb | 49261008 |
Último en stock | 128 € -36%
|
||||
| Yato | YT-4176 |
Stock suficiente | 152 € -62%
|
||||
| Yato | YT-4213 |
Stock fabricante | 215 € -69%
|
||||
| Bosch | 2609255522 |
Último en stock | 235 € -41%
|
||||
| Makita | B-56057 |
Stock suficiente | 238 € -41%
|
||||
| Bosch | 2608576281 |
Stock suficiente | 262 € | ||||
| Bosch | 2608831032 |
Stock suficiente | 284 € | ||||
| Bosch | 2608831013 |
Stock suficiente | 294 € | ||||
| Makita | D-00290 |
Stock fabricante | 352 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608831038 |
Stock 2 piezas | 423 € | ||||
| Bosch | 2608833783 |
Stock suficiente | 431 € -14%
|
||||
| Evotools | 618062 |
Stock 2 piezas | 438 € -37%
|
||||
| Bosch | 2608680290 |
Stock suficiente | 462 € -23%
|
||||
| Bosch | 2608900087 |
Stock 3 piezas | 503 € | ||||
| Bosch | 2608900058 |
Último en stock | 523 € -13%
|
||||
| Bosch | 2608900095 |
Último en stock | 725 € | ||||
| Bosch | 2608900080 |
Último en stock | 816 € -18%
|
||||
| Yato | YT-41964 |
Stock fabricante | 841 € -40%
|
||||
| Bosch | 2608900085 |
Último en stock | 845 € | ||||
| Bosch | 2608900100 |
Stock fabricante | 1067 € -11%
|
||||
| Bosch | 2608836631 |
Stock fabricante | 1208 € | ||||
| Yato | YT-41966 |
Stock fabricante | 1212 € -42%
|
||||
| Bosch | 2608900081 |
Stock fabricante | 1753 € | ||||
| HiKOKI | 782465 |
Stock fabricante | 2773 € -31%
|
||||
| HiKOKI | 782452 |
Stock fabricante | 2928 € -9%
|
||||
| Diager | 110D18L0410 |
Stock fabricante | 2959 € | ||||
| Bosch | 2608900155 |
Stock fabricante | 6734 € | ||||
| Sthor | 23650 |
Stock fabricante | 059 € | ||||
| Makita | D-00022 |
Stock 2 piezas | 060 € -40%
|
||||
| Yato | YT-4161 |
Stock 2 piezas | 062 € -69%
|
||||
| Sthor | 23800Sthor |
Stock suficiente | 077 € -62%
|
||||
| Yato | YT-4203 |
Stock suficiente | 080 € -60%
|
||||
| Bosch | 2608680261 |
Stock suficiente | 086 € -14%
|
||||
| Yato | YT-4206 |
Stock fabricante | 098 € -51%
|
||||
| Bosch | 2608680268 |
Stock suficiente | 106 € | ||||
| Bosch | 2608680266 |
Stock suficiente | 113 € | ||||
| Sthor | 23830Sthor |
Stock suficiente | 118 € -41%
|
||||
| Kwb | 49261506 |
Stock 3 piezas | 123 € -39%
|
||||
| Kwb | 49261508 |
Stock suficiente | 141 € -30%
|
||||
| Yato | YT-4211 |
Stock suficiente | 146 € -64%
|
||||
| Yato | YT-41936 |
Stock fabricante | 156 € -22%
|
||||
| Kwb | 49261510 |
Stock suficiente | 156 € -22%
|
||||
| Sthor | 23860Sthor |
Stock suficiente | 173 € -14%
|
||||
| Sthor | 23820Sthor |
Stock fabricante | 176 € -12%
|
||||
| Makita | B-62496 |
Stock 2 piezas | 190 € -5%
|
||||
| Yato | YT-4174 |
Stock fabricante | 195 € -72%
|
||||
| Bosch | 2608833782 |
Stock 3 piezas | 196 € -51%
|
||||
| Bosch | 2608831021 |
Stock suficiente | 201 € | ||||
| Yato | YT-4216 |
Stock fabricante | 215 € -46%
|
||||
| DeWalt | DT9515 |
Último en stock | 234 € -42%
|
||||
| Bosch | 2608833776 |
Stock 2 piezas | 249 € -50%
|
||||
| Yato | YT-4217 |
Stock fabricante | 254 € -64%
|
||||
| Makita | B-62614 |
Stock 2 piezas | 272 € -32%
|
||||
| Makita | B-57906 |
Stock 3 piezas | 285 € -59%
|
||||
| Evotools | 618058 |
Stock 2 piezas | 300 € -25%
|
||||
| Bosch | 2608576104 |
Último en stock | 321 € -20%
|
||||
| Bosch | 2609255528 |
Stock 3 piezas | 326 € -35%
|
||||
| Bosch | 2608833816 |
Stock 2 piezas | 339 € -44%
|
||||
| Bosch | 2608576105 |
Último en stock | 390 € -22%
|
||||
| Bosch | 2608833796 |
Último en stock | 403 € -19%
|
||||
| Yato | YT-41960 |
Stock fabricante | 430 € -52%
|
||||
| Bosch | 2608576130 |
Stock 3 piezas | 438 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608576140 |
Stock suficiente | 512 € -15%
|
||||
| Yato | YT-4227 |
Stock fabricante | 567 € -53%
|
||||
| Yato | YT-4226 |
Stock fabricante | 567 € -53%
|
||||
| Bosch | 2608576119 |
Stock 3 piezas | 607 € -13%
|
||||
| Bosch | 2608680291 |
Último en stock | 670 € -4%
|
||||
| Bosch | 2608900061 |
Stock suficiente | 682 € -15%
|
||||
| Kwb | 49264020 |
Último en stock | 701 € -36%
|
||||
| Yato | YT-4192 |
Stock fabricante | 743 € -65%
|
||||
| Bosch | 2608833822 |
Stock fabricante | 785 € | ||||
| Bosch | 2608900075 |
Último en stock | 789 € -28%
|
||||
| Makita | D-15235 |
Stock fabricante | 801 € -11%
|
||||
| Bosch | 2608833793 |
Stock fabricante | 805 € | ||||
| Yato | YT-4230 |
Stock fabricante | 841 € -53%
|
||||
| Diager | 110D14L0210 |
Stock fabricante | 916 € | ||||
| Makita | B-58235 |
Stock fabricante | 938 € -15%
|
||||
| Bosch | 2608900062 |
Stock 3 piezas | 946 € -5%
|
||||
| Makita | D-16302 |
Stock fabricante | 1036 € -6%
|
||||
| Bosch | 2608836639 |
Último en stock | 1074 € -2%
|
||||
| Yato | YT-41957 |
Stock fabricante | 1075 € -43%
|
||||
| Bosch | 2608900111 |
Stock 2 piezas | 1094 € -9%
|
||||
| Bosch | 2608900120 |
Stock fabricante | 1248 € -4%
|
||||
| Diager | 113D10L0260 |
Stock fabricante | 1330 € | ||||
| Bosch | 2608831060 |
Último en stock | 1624 € -26%
|
||||
| Yato | YT-41967 |
Stock fabricante | 1798 € -46%
|
||||
| Bosch | 2608900076 |
Stock fabricante | 1812 € | ||||
| Bosch | 2608836651 |
Stock fabricante | 1913 € | ||||
| Bosch | 2608836647 |
Stock fabricante | 1913 € | ||||
| Diager | 110D14L0460 |
Stock fabricante | 1930 € | ||||
| Diager | 113D14L0260 |
Stock fabricante | 1946 € | ||||
| Bosch | 2608836620 |
Stock fabricante | 2140 € | ||||
| Makita | B-48094 |
Stock fabricante | 2228 € -3%
|
||||
| Makita | B-58665 |
Stock fabricante | 2795 € -28%
|
||||
| Diager | 113D10L0610 |
Último en stock | 2818 € -28%
|
||||
| HiKOKI | 782477 |
Stock fabricante | 2885 € -15%
|
||||
| Yato | YT-41974 |
Stock fabricante | 3321 € -39%
|
||||
| Diager | 110D22L0410 |
Stock fabricante | 3348 € -16%
|
||||
| Bosch | 2608836634 |
Stock fabricante | 3458 € | ||||
| Bosch | 2608836642 |
Stock fabricante | 3523 € | ||||
| HiKOKI | 782466 |
Stock fabricante | 3537 € -33%
|
||||
| Diager | 110D20L0610 |
Stock fabricante | 4125 € -2%
|
||||
| Diager | 110D22L0610 |
Stock fabricante | 4781 € -10%
|
||||
| Bosch | 2608900151 |
Stock fabricante | 5816 € | ||||
| Bosch | 2608707253 |
Stock fabricante | 6010 € -28%
|
||||
| Makita | B-58752 |
Stock fabricante | 6162 € -12%
|
||||
| Diager | 110D10L1000 |
Stock fabricante | 6247 € -18%
|
||||
| Diager | 110D08L1000 |
Stock fabricante | 6247 € -18%
|
||||
| Bosch | 2608900154 |
Stock fabricante | 6478 € | ||||
| Bosch | 2608707255 |
Stock fabricante | 6795 € -28%
|
||||
| Sthor | 23680 |
Stock fabricante | 059 € -71%
|
||||
| Yato | YT-4205 |
Stock 2 piezas | 081 € -60%
|
||||
| Makita | D-00088 |
Stock suficiente | 086 € -14%
|
||||
| Yato | YT-4209 |
Stock fabricante | 098 € -51%
|
||||
| Kwb | 49261005 |
Stock suficiente | 105 € -48%
|
||||
| Yato | YT-4214 |
Stock fabricante | 117 € -42%
|
||||
| Sthor | 23693 |
Stock fabricante | 117 € -42%
|
||||
| Yato | YT-41937 |
Stock suficiente | 128 € -36%
|
||||
| Bosch | 2608831002 |
Stock 2 piezas | 135 € | ||||
| Makita | B-57423 |
Stock suficiente | 147 € -27%
|
||||
| Makita | B-54162 |
Stock suficiente | 163 € -19%
|
||||
| Yato | YT-4207 |
Stock fabricante | 195 € -51%
|
||||
| Evotools | 618085 |
Stock 2 piezas | 197 € -2%
|
||||
| Yato | YT-4169 |
Stock fabricante | 215 € -69%
|
||||
| Kwb | 49261514 |
Stock suficiente | 226 € -25%
|
||||
| DeWalt | DT9839 |
Stock suficiente | 227 € -95%
|
||||
| Bosch | 2608831026 |
Stock suficiente | 230 € | ||||
| Makita | B-57526 |
Stock fabricante | 230 € | ||||
| Sthor | 23882 |
Stock fabricante | 235 € -41%
|
||||
| Makita | P-29480 |
Stock 2 piezas | 236 € -61%
|
||||
| Bosch | 2608831025 |
Stock suficiente | 239 € | ||||
| Sthor | 23883 |
Stock fabricante | 254 € -64%
|
||||
| Bosch | 2608831033 |
Último en stock | 255 € | ||||
| Bosch | 2609255523 |
Último en stock | 286 € -29%
|
||||
| Makita | B-58095 |
Stock 3 piezas | 309 € -56%
|
||||
| Bosch | 1618596174 |
Stock 2 piezas | 313 € -22%
|
||||
| Yato | YT-4221 |
Stock fabricante | 313 € -65%
|
||||
| Sthor | 23960 |
Stock fabricante | 313 € -55%
|
||||
| Bosch | 2608831034 |
Stock 3 piezas | 316 € -21%
|
||||
| Bosch | 2608833795 |
Último en stock | 324 € -71%
|
||||
| Sthor | 23932Sthor |
Stock fabricante | 332 € -53%
|
||||
| Bosch | 1618596177 |
Stock suficiente | 336 € -16%
|
||||
| Bosch | 1618596265 |
Stock suficiente | 341 € -15%
|
||||
| Diager | 110D11L0210 |
Stock suficiente | 357 € -49%
|
||||
| Bosch | 2608597775 |
Stock 2 piezas | 369 € -26%
|
||||
| Yato | YT-4222 |
Stock fabricante | 391 € -64%
|
||||
| Yato | YT-41952 |
Stock fabricante | 391 € -44%
|
||||
| Raider | 153612 |
Stock suficiente | 406 € | ||||
| Makita | B-57984 |
Último en stock | 413 € -41%
|
||||
| Bosch | 2608576128 |
Último en stock | 428 € -14%
|
||||
| Bosch | 1618596178 |
Stock 2 piezas | 434 € -13%
|
||||
| Makita | D-00365 |
Stock 2 piezas | 443 € -37%
|
||||
| Diager | 184D06L0110 |
Stock 2 piezas | 463 € -54%
|
||||
| Bosch | 2608707226 |
Stock suficiente | 463 € -7%
|
||||
| Bosch | 2608900065 |
Stock fabricante | 463 € -7%
|
||||
| Makita | B-58207 |
Stock fabricante | 467 € -33%
|
||||
| Yato | YT-41961 |
Stock fabricante | 469 € -48%
|
||||
| Yato | YT-4186 |
Stock 2 piezas | 485 € -60%
|
||||
| Makita | D-00371 |
Stock 2 piezas | 490 € -30%
|
||||
| Bosch | 2608900057 |
Stock fabricante | 503 € | ||||
| Bosch | 2608900078 |
Stock fabricante | 503 € | ||||
| Bosch | 2608900083 |
Stock fabricante | 503 € | ||||
| Bosch | 2608833805 |
Stock fabricante | 503 € -16%
|
||||
| Yato | YT-41962 |
Stock fabricante | 508 € -44%
|
||||
| Makita | D-16271 |
Stock fabricante | 508 € | ||||
| Bosch | 2608900084 |
Stock fabricante | 523 € | ||||
| Yato | YT-41947 |
Stock fabricante | 528 € -41%
|
||||
| Makita | B-47248 |
Stock fabricante | 528 € | ||||
| Bosch | 2608831044 |
Stock suficiente | 530 € | ||||
| Makita | B-56150 |
Stock 2 piezas | 544 € -55%
|
||||
| USH | 113YD12L0260 |
Stock 2 piezas | 548 € -63%
|
||||
| Makita | B-58213 |
Stock fabricante | 559 € -38%
|
||||
| Yato | YT-4190 |
Stock fabricante | 567 € -73%
|
||||
| DeWalt | DT9543 |
Stock suficiente | 580 € -3%
|
||||
| Bosch | 2608900096 |
Stock fabricante | 584 € -3%
|
||||
| Yato | YT-41948 |
Stock fabricante | 606 € -45%
|
||||
| Bosch | 2608576149 |
Stock 2 piezas | 613 € -12%
|
||||
| Bosch | 2608707238 |
Stock fabricante | 624 € -22%
|
||||
| Sthor | 23999 |
Stock fabricante | 664 € -45%
|
||||
| Makita | D-00387 |
Stock fabricante | 684 € -32%
|
||||
| Makita | D-15263 |
Último en stock | 693 € -37%
|
||||
| Makita | D-15257 |
Último en stock | 699 € -36%
|
||||
| Makita | D-17550 |
Stock fabricante | 723 € | ||||
| Makita | B-58338 |
Último en stock | 743 € -17%
|
||||
| Makita | B-58126 |
Stock fabricante | 743 € -32%
|
||||
| Bosch | 2608831030 |
Stock fabricante | 745 € | ||||
| HiKOKI | 783210 |
Stock fabricante | 747 € -32%
|
||||
| Bosch | 2608680289 |
Stock fabricante | 816 € | ||||
| Makita | B-62854 |
Stock 2 piezas | 834 € -31%
|
||||
| Bosch | 2608900119 |
Stock 3 piezas | 857 € -22%
|
||||
| Makita | D-08517 |
Stock fabricante | 879 € -2%
|
||||
| Bosch | 2608833811 |
Stock fabricante | 1027 € | ||||
| Yato | YT-41950 |
Stock fabricante | 1075 € -49%
|
||||
| HiKOKI | 782421 |
Stock fabricante | 1209 € -7%
|
||||
| Makita | B-58257 |
Stock fabricante | 1301 € -38%
|
||||
| Bosch | 2608900127 |
Stock fabricante | 1309 € | ||||
| Bosch | 2608831047 |
Stock fabricante | 1409 € | ||||
| Bosch | 2608576153 |
Stock 3 piezas | 1516 € -11%
|
||||
| Yato | YT-41958 |
Último en stock | 1548 € -48%
|
||||
| Makita | B-48175 |
Stock 2 piezas | 1573 € -40%
|
||||
| Bosch | 2608900130 |
Stock suficiente | 1611 € -5%
|
||||
| Bosch | 2608900113 |
Stock fabricante | 1651 € -8%
|
||||
| Evotools | 618065 |
Stock fabricante | 1768 € | ||||
| Makita | B-62907 |
Stock fabricante | 1801 € -14%
|
||||
| Bosch | 2608900131 |
Stock suficiente | 1801 € -14%
|
||||
| HiKOKI | 783238 |
Stock fabricante | 1833 € -13%
|
||||
| Bosch | 2608900128 |
Stock fabricante | 1852 € -3%
|
||||
| Bosch | 2608836640 |
Stock fabricante | 1879 € | ||||
| DeWalt | DT9590 |
Stock fabricante | 2236 € | ||||
| Diager | 110D16L0460 |
Stock fabricante | 2238 € | ||||
| Bosch | 2608596117 |
Stock fabricante | 2267 € | ||||
| Bosch | 2608707243 |
Stock fabricante | 2346 € -31%
|
||||
| Yato | YT-41968 |
Stock fabricante | 2560 € -39%
|
||||
| Bosch | 2608900146 |
Stock fabricante | 2859 € -5%
|
||||
| Bosch | 2608836648 |
Stock fabricante | 2919 € -3%
|
||||
| Bosch | 2608900129 |
Stock fabricante | 2960 € | ||||
| Diager | 113D12L0460 |
Stock 2 piezas | 3047 € -27%
|
||||
| Bosch | 2608836650 |
Stock fabricante | 3091 € -6%
|
||||
| Bosch | 2608900133 |
Último en stock | 3100 € | ||||
| Bosch | 2608836652 |
Stock fabricante | 3121 € -11%
|
||||
| Makita | B-58718 |
Stock fabricante | 3186 € -35%
|
||||
| Bosch | 1618596263 |
Stock fabricante | 3227 € | ||||
| Bosch | 1618596321 |
Stock fabricante | 3311 € | ||||
| Makita | B-47977 |
Stock fabricante | 3360 € -14%
|
||||
| Bosch | 2608586996 |
Stock fabricante | 3423 € -5%
|
||||
| Bosch | 2608707242 |
Stock fabricante | 3424 € -32%
|
||||
| Bosch | 2608707244 |
Stock fabricante | 3595 € -31%
|
||||
| Bosch | 2608901765 |
Stock fabricante | 3614 € -31%
|
||||
| Bosch | 2608836646 |
Último en stock | 3624 € | ||||
| Diager | 110D26L0460 |
Stock fabricante | 4193 € | ||||
| HiKOKI | 783278 |
Stock fabricante | 4236 € -20%
|
||||
| Bosch | 1618596237 |
Stock fabricante | 4448 € | ||||
| Diager | 110D24L0610 |
Stock fabricante | 4930 € -19%
|
||||
| Diager | 110D26L0610 |
Último en stock | 5030 € -31%
|
||||
| HiKOKI | 783285 |
Stock fabricante | 5290 € -19%
|
||||
| Bosch | 2608900150 |
Stock fabricante | 5539 € | ||||
| Makita | B-58774 |
Stock fabricante | 6232 € -16%
|
||||
| Diager | 113D20L0610 |
Stock fabricante | 6502 € -19%
|
||||
| Bosch | 2608900145 |
Stock fabricante | 10699 € -4%
|
||||
| Sthor | 23620Sthor |
Stock suficiente | 036 € | ||||
| Wert | W3206 |
Último en stock | 054 € -46%
|
||||
| Yato | YT-4200 |
Stock fabricante | 059 € -71%
|
||||
| Sthor | 23660 |
Stock fabricante | 059 € -71%
|
||||
| Raider | 153660 |
Stock suficiente | 075 € -25%
|
||||
| Yato | YT-4166 |
Stock fabricante | 078 € -61%
|
||||
| Sthor | 23692 |
