Fabricant | Diámetro (mm) ![]() | Longitud útil (mm) ![]() | Longitud total (mm) ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | 2608680262 |
Stock suficiente | 198 € | ||||
Makita | D-00131 |
Stock suficiente | 223 € | ||||
Makita | D-00228 |
Stock suficiente | 306 € | ||||
Makita | D-00038 |
Stock suficiente | 082 € -18%
|
||||
Bosch | 2608833775 |
Stock 3 piezas | 375 € -6%
|
||||
Bosch | 2608833790 |
Último en stock | 365 € -9%
|
||||
Bosch | 2608833798 |
Stock suficiente | 230 € -54%
|
||||
Bosch | 2608680270 |
Stock 3 piezas | 091 € -9%
|
||||
Bosch | 2608833828 |
Stock 3 piezas | 2462 € | ||||
Bosch | 2608680275 |
Stock suficiente | 361 € | ||||
Bosch | 2608576280 |
Stock suficiente | 194 € -3%
|
||||
Bosch | 2608833792 |
Stock suficiente | 383 € -45%
|
||||
HiKOKI | 782447 |
Stock suficiente | 615 € | ||||
Bosch | 2608680282 |
Último en stock | 218 € -46%
|
||||
Bosch | 2608680277 |
Stock suficiente | 312 € | ||||
Bosch | 2608680279 |
Último en stock | 189 € -6%
|
||||
Bosch | 2608680294 |
Stock suficiente | 614 € -23%
|
||||
Bosch | 2608900090 |
Stock fabricante | 1107 € | ||||
Bosch | 2608680274 |
Stock suficiente | 127 € | ||||
Bosch | 2608680272 |
Stock suficiente | 143 € | ||||
Bosch | 2608833809 |
Stock 2 piezas | 417 € -31%
|
||||
DeWalt | DT9515 |
Stock 2 piezas | 235 € -41%
|
||||
Bosch | 2608900074 |
Stock fabricante | 1224 € | ||||
Makita | D-00119 |
Stock suficiente | 082 € -18%
|
||||
Kwb | 49261012 |
Stock suficiente | 172 € -14%
|
||||
Bosch | 2608833788 |
Stock suficiente | 199 € -50%
|
||||
Bosch | 2608833803 |
Stock fabricante | 1219 € | ||||
Raider | 153658 |
Último en stock | 109 € | ||||
Makita | D-00278 |
Stock suficiente | 157 € -22%
|
||||
Bosch | 2608680278 |
Stock suficiente | 165 € | ||||
Bosch | 2608680280 |
Último en stock | 293 € -27%
|
||||
Bosch | 1618596186 |
Stock suficiente | 459 € -58%
|
||||
Bosch | 2608900109 |
Último en stock | 681 € -15%
|
||||
Bosch | 2608833815 |
Stock 2 piezas | 736 € -8%
|
||||
Bosch | 2608680257 |
Stock suficiente | 088 € -12%
|
||||
Makita | B-62496 |
Stock 2 piezas | 191 € -5%
|
||||
Bosch | 2608680281 |
Stock suficiente | 207 € -48%
|
||||
Makita | B-62505 |
Stock 2 piezas | 234 € -42%
|
||||
Makita | D-16318 |
Stock fabricante | 1573 € | ||||
Makita | B-55902 |
Stock suficiente | 235 € -41%
|
||||
Bosch | 2608680288 |
Stock suficiente | 494 € -29%
|
||||
Bosch | 2608833821 |
Stock 2 piezas | 809 € -38%
|
||||
Makita | B-58780 |
Stock fabricante | 7221 € -12%
|
||||
Bosch | 2608680259 |
Stock suficiente | 082 € -18%
|
||||
Makita | D-00088 |
Stock suficiente | 086 € -14%
|
||||
Bosch | 2608680260 |
Stock suficiente | 111 € | ||||
Sthor | 23724Sthor |
Stock 2 piezas | 137 € -66%
|
||||
DeWalt | DT9514 |
Stock suficiente | 203 € | ||||
Kwb | 49262014 |
Stock suficiente | 267 € -11%
|
||||
Bosch | 2608680286 |
Stock suficiente | 365 € -27%
|
||||
Diager | 113D07L0310 |
Último en stock | 794 € -47%
|
||||
HiKOKI | 782463 |
Stock fabricante | 1147 € | ||||
Yato | YT-41971 |
Stock fabricante | 1450 € -37%
|
||||
Bosch | 2608900081 |
Stock fabricante | 1758 € | ||||
Evotools | 618003 |
Stock suficiente | 071 € | ||||
Raider | 153638 |
Stock suficiente | 155 € | ||||
Bosch | 2608833772 |
Último en stock | 175 € -13%
|
||||
Bosch | 1618596167 |
Stock suficiente | 255 € | ||||
Bosch | 2608831013 |
Stock suficiente | 294 € | ||||
Bosch | 2608833806 |
Último en stock | 439 € -37%
|
||||
Makita | B-62717 |
Stock suficiente | 470 € -48%
|
||||
Bosch | 2608833810 |
Último en stock | 476 € -32%
|
||||
Makita | B-56150 |
Stock 3 piezas | 546 € -55%
|
||||
Bosch | 2608836639 |
Stock 3 piezas | 1654 € | ||||
Bosch | 2608900093 |
Último en stock | 2191 € | ||||
LumyTools | LT23650 |
Stock suficiente | 087 € -57%
|
||||
Kwb | 49260510 |
Stock suficiente | 130 € -35%
|
||||
Raider | 153619 |
Stock suficiente | 144 € | ||||
Bosch | 2609255513 |
Último en stock | 184 € -8%
|
||||
Bosch | 2608833782 |
Stock 3 piezas | 197 € -51%
|
||||
Bosch | 2608831026 |
Stock suficiente | 231 € | ||||
Bosch | 2608833807 |
Stock suficiente | 299 € -25%
|
||||
Makita | B-57978 |
Stock suficiente | 310 € -23%
|
||||
Bosch | 2608831034 |
Stock 3 piezas | 317 € -21%
|
||||
Bosch | 2608833796 |
Último en stock | 404 € -19%
|
||||
Bosch | 2608833783 |
Stock suficiente | 432 € -14%
|
||||
Bosch | 2608680290 |
Stock suficiente | 463 € -23%
|
||||
Bosch | 2608836607 |
Stock 2 piezas | 570 € -5%
|
||||
Bosch | 2608900073 |
Stock 2 piezas | 647 € -8%
|
||||
Bosch | 2608900061 |
Stock suficiente | 684 € -15%
|
||||
Bosch | 2608836631 |
Último en stock | 772 € -23%
|
||||
Yato | YT-41964 |
Stock fabricante | 942 € -33%
|
||||
Makita | B-47846 |
Stock 2 piezas | 1260 € -34%
|
||||
Yato | YT-41966 |
Stock fabricante | 1381 € -34%
|
||||
Bosch | 2608836616 |
Stock fabricante | 1946 € | ||||
Bosch | 2608836620 |
Stock fabricante | 2146 € | ||||
Bosch | 2608836645 |
Stock fabricante | 3272 € | ||||
Yato | YT-4161 |
Stock 2 piezas | 062 € -69%
|
||||
Bosch | 2608680267 |
Stock suficiente | 073 € -27%
|
||||
Yato | YT-4203 |
Stock suficiente | 081 € -60%
|
||||
Yato | YT-4205 |
Stock 2 piezas | 082 € -59%
|
||||
Kwb | 49260506 |
Último en stock | 095 € -53%
|
||||
Kwb | 49261005 |
Stock suficiente | 106 € -47%
|
||||
Sthor | 23830Sthor |
Stock suficiente | 119 € -41%
|
||||
Yato | YT-4176 |
Stock suficiente | 152 € -62%
|
||||
Raider | 153622 |
Stock suficiente | 157 € | ||||
Sthor | 23860Sthor |
Stock suficiente | 173 € -14%
|
||||
Bosch | 2608833786 |
Stock 2 piezas | 232 € -42%
|
||||
Bosch | 2609255522 |
Stock 2 piezas | 236 € -41%
|
||||
Bosch | 2608833776 |
Stock 2 piezas | 250 € -50%
|
||||
Bosch | 2608680283 |
Stock suficiente | 253 € | ||||
Bosch | 2608831004 |
Último en stock | 254 € -37%
|
||||
Makita | B-57906 |
Stock 3 piezas | 286 € -59%
|
||||
Evotools | 618058 |
Stock 2 piezas | 301 € -25%
|
||||
Bosch | 2609255528 |
Stock 3 piezas | 327 € -46%
|
||||
Bosch | 2608833816 |
Stock 2 piezas | 340 € -43%
|
||||
Bosch | 2608576105 |
Último en stock | 391 € -22%
|
||||
Makita | D-00365 |
Stock 3 piezas | 444 € -37%
|
||||
Bosch | 2608833822 |
Último en stock | 516 € -26%
|
||||
Bosch | 2608900097 |
Stock 3 piezas | 521 € -13%
|
||||
Bosch | 2608576132 |
Último en stock | 567 € -6%
|
||||
Bosch | 2608680289 |
Último en stock | 593 € -26%
|
||||
Bosch | 2608680291 |
Último en stock | 672 € -4%
|
||||
Bosch | 2608680293 |
Stock 2 piezas | 681 € -15%
|
||||
Bosch | 2608900075 |
Último en stock | 791 € -28%
|
||||
Diager | 110D14L0210 |
Stock fabricante | 918 € | ||||
Bosch | 2608900111 |
Stock 3 piezas | 1097 € -16%
|
||||
Bosch | 2608900121 |
Stock 3 piezas | 1258 € -21%
|
||||
Diager | 113D10L0260 |
Stock fabricante | 1333 € | ||||
Bosch | 2608833826 |
Stock fabricante | 1589 € | ||||
Bosch | 2608900131 |
Stock suficiente | 1806 € -14%
|
||||
Diager | 113D14L0260 |
Stock fabricante | 1951 € | ||||
Bosch | 2608836644 |
Stock fabricante | 2270 € | ||||
HiKOKI | 782477 |
Stock fabricante | 3214 € -5%
|
||||
Diager | 110D08L1000 |
Último en stock | 3888 € -49%
|
||||
Diager | 110D20L0610 |
Stock fabricante | 4595 € | ||||
Sthor | 23670 |
Stock suficiente | 038 € | ||||
Makita | D-00022 |
Stock 3 piezas | 060 € -40%
|
||||
Bosch | 2608680258 |
Stock suficiente | 089 € -11%
|
||||
Bosch | 2608680268 |
Stock suficiente | 106 € | ||||
Kwb | 49261008 |
Stock suficiente | 128 € -36%
|
||||
Yato | YT-41937 |
Stock suficiente | 128 € -36%
|
||||
Makita | B-54184 |
Stock suficiente | 160 € -20%
|
||||
Bosch | 2608831008 |
Stock 2 piezas | 173 € | ||||
Evotools | 618085 |
Stock 2 piezas | 198 € -1%
|
||||
Bosch | 2608831021 |
Stock suficiente | 202 € | ||||
Kwb | 49262012 |
Stock suficiente | 221 € -26%
|
||||
Kwb | 49261514 |
Stock suficiente | 227 € -24%
|
||||
Makita | P-29480 |
Stock 2 piezas | 236 € -61%
|
||||
Bosch | 2608831025 |
Stock suficiente | 239 € | ||||
Raider | 153676 |
Stock suficiente | 240 € | ||||
Bosch | 2608680271 |
Stock fabricante | 261 € | ||||
Makita | B-62614 |
Stock 2 piezas | 273 € -32%
|
||||
Bosch | 1618596174 |
Stock 2 piezas | 314 € -22%
|
||||
Bosch | 2608576104 |
Stock 3 piezas | 322 € -20%
|
||||
Bosch | 2608833795 |
Último en stock | 325 € -70%
|
||||
Bosch | 1618596177 |
Stock suficiente | 337 € -16%
|
||||
Bosch | 1618596265 |
Stock suficiente | 342 € -15%
|
||||
Bosch | 2608831027 |
Último en stock | 351 € -12%
|
||||
Bosch | 2608597775 |
Stock 2 piezas | 370 € -26%
|
||||
Raider | 153612 |
Stock suficiente | 407 € | ||||
Makita | B-57984 |
Último en stock | 414 € -41%
|
||||
Bosch | 2608576128 |
Último en stock | 429 € -14%
|
||||
Makita | D-00371 |
Stock 2 piezas | 491 € -30%
|
||||
Bosch | 2608831044 |
Stock suficiente | 532 € | ||||
USH | 113YD12L0260 |
Stock 2 piezas | 549 € -63%
|
||||
Makita | D-15235 |
Stock 2 piezas | 560 € -38%
|
||||
Bosch | 2608576119 |
Stock suficiente | 609 € -13%
|
||||
Bosch | 2608576149 |
Stock 2 piezas | 615 € -12%
|
||||
Yato | YT-4227 |
Último en stock | 633 € -47%
|
||||
Diager | 110D10L0410 |
Stock suficiente | 701 € -46%
|
||||
Kwb | 49264020 |
Stock 2 piezas | 702 € -36%
|
||||
Bosch | 2608900080 |
Stock suficiente | 818 € -18%
|
||||
Makita | B-62854 |
Stock 2 piezas | 836 € -30%
|
||||
Bosch | 2608900119 |
Stock 3 piezas | 860 € -22%
|
||||
Bosch | 2608680295 |
Último en stock | 938 € -6%
|
||||
Yato | YT-4230 |
Último en stock | 957 € -47%
|
||||
Bosch | 2608900120 |
Último en stock | 977 € -25%
|
||||
Bosch | 2608900101 |
Stock 2 piezas | 1140 € -29%
|
||||
Diager | 110D16L0610 |
Último en stock | 1312 € -48%
|
||||
Bosch | 2608576153 |
Stock 3 piezas | 1520 € -11%
|
||||
Yato | YT-41958 |
Último en stock | 1552 € -48%
|
||||
Makita | B-48175 |
Stock 2 piezas | 1577 € -39%
|
||||
Diager | 110D18L0610 |
Stock 2 piezas | 1701 € -48%
|
||||
Evotools | 618065 |
Stock fabricante | 1773 € | ||||
Diager | 113D08L0610 |
Último en stock | 1988 € -49%
|
||||
Diager | 113D12L0460 |
Stock 2 piezas | 2158 € -49%
|
||||
Diager | 110D12L0610 |
Stock fabricante | 2322 € | ||||
Diager | 110D26L0610 |
Último en stock | 3696 € -49%
|
||||
Bosch | 1618596321 |
Stock fabricante | 3904 € | ||||
Sthor | 23620Sthor |
Stock suficiente | 036 € | ||||
Sthor | 23710 |
Stock 3 piezas | 047 € | ||||
Sthor | 23680 |
Último en stock | 051 € -75%
|
||||
Wert | W3206 |
Último en stock | 054 € -46%
|
||||
Raider | 153660 |
Stock suficiente | 076 € -24%
|
||||
Sthor | 23800Sthor |
Stock suficiente | 077 € -62%
|
||||
Bosch | 2608680265 |
Stock 3 piezas | 087 € -13%
|
||||
Raider | 153602 |
Stock suficiente | 089 € -11%
|
||||
Yato | YT-4164 |
Stock suficiente | 091 € -55%
|
||||
Kwb | 49260505 |
Stock suficiente | 093 € -54%
|
||||
Raider | 153603 |
Stock 3 piezas | 093 € -7%
|
||||
Yato | YT-4206 |
Último en stock | 097 € -52%
|
||||
Raider | 153665 |
Stock suficiente | 098 € -2%
|
||||
Raider | 153606 |
Stock suficiente | 101 € | ||||
DeWalt | DT9800 |
Stock suficiente | 101 € -95%
|
||||
Yato | YT-4171 |
Stock suficiente | 104 € -48%
|
||||
Makita | D-00094 |
Stock suficiente | 107 € | ||||
Kwb | 49260508 |
Stock suficiente | 108 € -46%
|
||||
Raider | 153662 |
Último en stock | 113 € | ||||
Bosch | 2608680266 |
Stock suficiente | 113 € | ||||
Sthor | 23840Sthor |
Stock suficiente | 116 € -42%
|
||||
Makita | B-54178 |
Stock 2 piezas | 122 € -39%
|
||||
Evotools | 677774 |
Último en stock | 122 € -39%
|
||||
Tolsen | 74824 |
Último en stock | 123 € | ||||
Kwb | 49261506 |
Stock suficiente | 124 € -38%
|
||||
Sthor | 23723 |
Último en stock | 126 € -37%
|
||||
Sthor | 23850Sthor |
Stock suficiente | 127 € -37%
|
||||
Raider | 153670 |
Stock suficiente | 132 € | ||||
Tolsen | 74826 |
Último en stock | 134 € | ||||
Bosch | 2608831002 |
Stock 3 piezas | 136 € | ||||
Makita | B-57489 |
Stock 2 piezas | 137 € -32%
|
||||
Sthor | 23740 |
Último en stock | 139 € -31%
|
||||
Yato | YT-41936 |
Último en stock | 140 € -30%
|
||||
Kwb | 49261508 |
Stock suficiente | 141 € -30%
|
||||
Kwb | 49261010 |
Stock suficiente | 144 € -28%
|
||||
Yato | YT-4211 |
Stock suficiente | 146 € -64%
|
||||
Makita | B-57423 |
Stock suficiente | 147 € -27%
|
||||
Makita | B-57439 |
Último en stock | 150 € -25%
|
||||
Diager | 110D06L0160 |
Stock 2 piezas | 153 € -62%
|
||||
Yato | YT-4215 |
Stock 2 piezas | 154 € -62%
|
||||
Raider | 153674 |
Stock 2 piezas | 156 € | ||||
Kwb | 49261510 |
Stock suficiente | 157 € -22%
|
||||
Sthor | 23820Sthor |
Último en stock | 157 € -22%
|
||||
Yato | YT-41938 |
Último en stock | 159 € -60%
|
||||
Makita | B-46492 |
Stock suficiente | 162 € -19%
|
||||
Makita | B-54162 |
Stock suficiente | 163 € -19%
|
||||
Makita | B-55893 |
Stock suficiente | 165 € -18%
|
||||
Diager | 110D05L0160 |
Stock 2 piezas | 166 € -59%
|
||||
Makita | B-54221 |
Último en stock | 167 € -58%
|
||||
Kwb | 49262008 |
Stock suficiente | 175 € -13%
|
||||
Sthor | 23920Sthor |
Stock suficiente | 178 € -56%
|
||||
Evotools | 618059 |
Stock 2 piezas | 179 € -11%
|
||||
Makita | B-62549 |
Stock suficiente | 181 € -55%
|
||||
Makita | B-46523 |
Stock suficiente | 181 € -10%
|
||||
Makita | B-46545 |
Stock suficiente | 182 € -9%
|
||||
Yato | YT-41940 |
Stock suficiente | 183 € -54%
|
||||
Makita | B-57445 |
Stock suficiente | 184 € -8%
|
||||
Yato | YT-4173 |
Stock suficiente | 192 € -52%
|
||||
Makita | B-57451 |
Stock 3 piezas | 195 € -51%
|
||||
DeWalt | DT9834 |
Stock suficiente | 197 € -95%
|
||||
Makita | P-29424 |
Stock suficiente | 200 € -50%
|
||||
Bosch | 2608831018 |
Stock suficiente | 201 € | ||||
Kwb | 49261014 |
Stock suficiente | 203 € -32%
|
||||
Raider | 153625 |
Último en stock | 208 € | ||||
LumyTools | LT24074 |
Último en stock | 209 € | ||||
Bosch | 2608831020 |
Stock suficiente | 213 € | ||||
Bosch | 2608833781 |
Stock suficiente | 215 € | ||||
Makita | B-57467 |
Stock suficiente | 215 € -46%
|
||||
Diager | 110D05.5L0160 |
Stock 3 piezas | 217 € -57%
|
||||
Yato | YT-4207 |
Último en stock | 221 € -45%
|
||||
DeWalt | DT9839 |
Stock suficiente | 227 € -95%
|
||||
Makita | B-57473 |
Stock 3 piezas | 229 € -43%
|
||||
Makita | B-62608 |
Stock suficiente | 234 € -42%
|
||||
Bosch | 2608831009 |
Stock 3 piezas | 238 € | ||||
Bosch | 1618596189 |
Stock 2 piezas | 239 € | ||||
DeWalt | DT9506 |
Stock suficiente | 249 € -50%
|
||||
Yato | YT-41941 |
Stock 3 piezas | 253 € -64%
|
||||
Makita | B-62511 |
Stock suficiente | 255 € -36%
|
||||
LumyTools | LT24084 |
Último en stock | 255 € | ||||
Bosch | 2608831033 |
Stock 2 piezas | 255 € | ||||
Makita | B-46573 |
Último en stock | 257 € -36%
|
||||
DeWalt | DT8916 |
Stock 3 piezas | 260 € -48%
|
||||
Bosch | 2608576281 |
Stock suficiente | 263 € | ||||
HiKOKI | 782454 |
Stock 2 piezas | 272 € -32%
|
||||
Diager | 110D11L0160 |
Stock 3 piezas | 285 € -53%
|
||||
Bosch | 2608831032 |
Stock suficiente | 285 € | ||||
Bosch | 2609255523 |
Stock 2 piezas | 287 € -28%
|
||||
Bosch | 1618596268 |
Stock suficiente | 287 € -43%
|
||||
Yato | YT-4180 |
Último en stock | 290 € -59%
|
||||
Bosch | 2608836617 |
Último en stock | 296 € -26%
|
||||
Makita | D-00309 |
Último en stock | 298 € -40%
|
||||
Makita | D-16271 |
Último en stock | 307 € -23%
|
||||
Bosch | 1618596181 |
Stock 2 piezas | 308 € -23%
|
||||
Makita | B-58207 |
Último en stock | 310 € -56%
|
||||
Makita | B-58095 |
Stock suficiente | 310 € -56%
|
||||
USH | 113YD06L0160 |
Último en stock | 313 € -55%
|
||||
Diager | 110D09L0210 |
Stock suficiente | 319 € -47%
|
||||
Bosch | 2608831010 |
Último en stock | 324 € | ||||
Makita | B-47684 |
Stock 2 piezas | 339 € -44%
|
||||
DeWalt | DT9516 |
Último en stock | 348 € -30%
|
||||
Raider | 153611 |
Stock suficiente | 356 € -11%
|
||||
Diager | 110D11L0210 |
Stock suficiente | 358 € -49%
|
||||
HiKOKI | 782472 |
Último en stock | 363 € -67%
|
||||
HiKOKI | 782416 |
Stock fabricante | 364 € | ||||
Makita | P-29555 |
Stock 2 piezas | 365 € -48%
|
||||
Kwb | 49264014 |
Stock suficiente | 375 € -38%
|
||||
LumyTools | LT24085 |
Último en stock | 379 € -5%
|
||||
Yato | YT-4221 |
Último en stock | 390 € -57%
|
||||
Sthor | 23960 |
Último en stock | 401 € -43%
|
||||
Bosch | 1618596270 |
Último en stock | 409 € -42%
|
||||
Bosch | 2608900066 |
Stock 3 piezas | 412 € -18%
|
||||
Makita | B-47581 |
Stock suficiente | 419 € -40%
|
||||
DeWalt | DT9531 |
Último en stock | 420 € -16%
|
||||
Bosch | 2608833773 |
Último en stock | 423 € -15%
|
||||
Bosch | 2608831038 |
Stock suficiente | 424 € | ||||
Bosch | 1618596178 |
Stock 3 piezas | 435 € -13%
|
||||
DeWalt | DT9554 |
Stock 3 piezas | 438 € -27%
|
||||
Evotools | 618062 |
Stock suficiente | 439 € -37%
|
||||
Bosch | 2608576130 |
Stock suficiente | 439 € -12%
|
||||
Diager | 113D05L0110 |
Stock 3 piezas | 444 € -45%
|
||||
Diager | 113D06L0160 |
Último en stock | 451 € -36%
|
||||
Diager | 110D05L0310 |
Stock 3 piezas | 453 € -43%
|
||||
Makita | B-62745 |
Stock 2 piezas | 454 € -35%
|
||||
HiKOKI | 782434 |
Stock fabricante | 456 € | ||||
Diager | 113D05L0160 |
Último en stock | 458 € -43%
|
||||
Bosch | 1618596182 |
Stock 2 piezas | 459 € -43%
|
||||
Makita | D-00337 |
Stock 2 piezas | 460 € -23%
|
||||
Diager | 184D06L0110 |
Stock 3 piezas | 464 € -54%
|
||||
Bosch | 2608900057 |
Último en stock | 465 € -7%
|
||||
Bosch | 2608597777 |
Stock suficiente | 478 € -4%
|
||||
Bosch | 2608836625 |
Stock suficiente | 483 € -56%
|
||||
Yato | YT-4186 |
Stock 3 piezas | 487 € -59%
|
||||
Bosch | 1618596315 |
Stock 3 piezas | 491 € -18%
|
||||
Makita | B-47802 |
Stock 3 piezas | 500 € -29%
|
||||
Diager | 113D06.5L0160 |
Último en stock | 503 € -37%
|
||||
DeWalt | DT8918 |
Último en stock | 510 € -15%
|
||||
Bosch | 2608576140 |
Stock suficiente | 514 € -14%
|
||||
HiKOKI | 782446 |
Stock fabricante | 538 € | ||||
Bosch | 2608831035 |
Stock suficiente | 549 € | ||||
Bosch | 2608900096 |
Último en stock | 552 € -8%
|
||||
Diager | 113D08L0260 |
Stock 3 piezas | 561 € -49%
|
||||
Kwb | 49264018 |
Stock 2 piezas | 570 € -37%
|
||||
DeWalt | DT9569 |
Stock suficiente | 572 € -29%
|
||||
HiKOKI | 782417 |
Stock fabricante | 575 € | ||||
DeWalt | DT9543 |
Stock suficiente | 581 € -3%
|
||||
Bosch | 2608900105 |
Último en stock | 584 € -17%
|
||||
Bosch | 2608597944 |
Stock 2 piezas | 595 € -15%
|
||||
Bosch | 2608836610 |
Stock suficiente | 610 € | ||||
LumyTools | LT24166 |
Stock 2 piezas | 617 € -49%
|
||||
DeWalt | DT9568 |
Stock suficiente | 619 € -12%
|
||||
Bosch | 2608900079 |
Stock suficiente | 620 € -23%
|
||||
Diager | 113D06L0310 |
Último en stock | 640 € -47%
|
||||
Makita | B-58132 |
Stock 3 piezas | 643 € -46%
|
||||
HiKOKI | 782459 |
Stock fabricante | 650 € | ||||
Makita | B-47422 |
Stock 2 piezas | 665 € -40%
|
||||
Bosch | 2608585050 |
Stock 3 piezas | 674 € -16%
|
||||
Diager | 113D06L0260 |
Último en stock | 675 € -44%
|
||||
Makita | B-57934 |
Stock 2 piezas | 700 € -36%
|
||||
Bosch | 2608831036 |
Último en stock | 701 € | ||||
Diager | 113D06.5L0260 |
Último en stock | 714 € -45%
|
||||
USH | 113YD06.5L0260 |
Stock 2 piezas | 717 € -40%
|
||||
Diager | 104D08L0260 |
Stock 3 piezas | 727 € -52%
|
||||
HiKOKI | 750393 |
Stock fabricante | 728 € | ||||
Bosch | 2608585607 |
Stock 3 piezas | 739 € -26%
|
||||
USH | 113YD12L0310 |
Último en stock | 750 € -58%
|
||||
Diager | 113D08L0310 |
Stock 3 piezas | 751 € -50%
|
||||
USH | 113YD12L0210 |
Stock 2 piezas | 762 € -41%
|
||||
Makita | B-58447 |
Último en stock | 763 € -46%
|
||||
Bosch | 2608576160 |
Último en stock | 769 € -41%
|
||||
HiKOKI | 783210 |
Stock fabricante | 791 € -28%
|
||||
Bosch | 2608831041 |
Último en stock | 794 € | ||||
Diager | 102D06.5L0260 |
Último en stock | 815 € -46%
|
||||
Bosch | 2608596186 |
Stock suficiente | 818 € -37%
|
||||
Diager | 104D10L0260 |
Último en stock | 844 € -44%
|
||||
Diager | 113D06.5L0110 |
Stock fabricante | 895 € | ||||
Yato | YT-4192 |
Stock 2 piezas | 900 € -57%
|
||||
Bosch | 2608596185 |
Stock suficiente | 906 € -25%
|
||||
Diager | 110D12L0260 |
Stock fabricante | 938 € | ||||
Yato | YT-41956 |
Stock fabricante | 943 € -33%
|
||||
Makita | B-62773 |
Stock fabricante | 962 € -13%
|
||||
Makita | B-62848 |
Stock 2 piezas | 967 € -46%
|
||||
Makita | B-62804 |
Stock fabricante | 967 € -19%
|
||||
Makita | B-47905 |
Stock fabricante | 980 € | ||||
Diager | 184D05L0110 |
Stock fabricante | 995 € -1%
|
||||
HiKOKI | 783235 |
Stock fabricante | 1008 € -8%
|
||||
Diager | 110D08L0610 |
Stock 3 piezas | 1046 € -50%
|
||||
DeWalt | DT8941 |
Último en stock | 1046 € -30%
|
||||
Bosch | 2608585602 |
Stock fabricante | 1058 € | ||||
Diager | 113D10L0160 |
Stock fabricante | 1059 € | ||||
Bosch | 2608900063 |
Stock suficiente | 1060 € -12%
|
||||
Diager | 104D06L0160 |
Stock fabricante | 1062 € | ||||
HiKOKI | 783225 |
Stock fabricante | 1074 € -2%
|
||||
Makita | D-08062 |
Stock fabricante | 1075 € | ||||
Makita | B-58431 |
Stock fabricante | 1077 € -2%
|
||||
Diager | 110D10L0310 |
Stock fabricante | 1083 € | ||||
Makita | B-58469 |
Último en stock | 1087 € -22%
|
||||
Metabo | 631846000 |
Stock fabricante | 1088 € -43%
|
||||
Bosch | 2608900127 |
Último en stock | 1090 € -16%
|
||||
Diager | 104D08L0460 |
Último en stock | 1090 € -43%
|
||||
Diager | 110D14L0260 |
Stock fabricante | 1093 € | ||||
HiKOKI | 783216 |
Stock fabricante | 1101 € | ||||
DeWalt | DT9532 |
Stock fabricante | 1103 € | ||||
LumyTools | LT24256 |
Stock 2 piezas | 1135 € -46%
|
||||
Diager | 184D05L0160 |
Stock fabricante | 1136 € | ||||
Diager | 110D06L0310 |
Stock fabricante | 1163 € | ||||
Diager | 184D08L0160 |
Stock fabricante | 1173 € | ||||
Bosch | 2608900122 |
Stock 3 piezas | 1176 € -27%
|
||||
Diager | 104D10L0160 |
Stock fabricante | 1186 € | ||||
Diager | 113D06L0210 |
Stock fabricante | 1200 € | ||||
Makita | B-62826 |
Stock fabricante | 1203 € | ||||
HiKOKI | 782421 |
Stock fabricante | 1212 € -7%
|
||||
Diager | 113D08L0210 |
Stock fabricante | 1223 € | ||||
Makita | B-56144 |
Stock fabricante | 1235 € | ||||
Evotools | 618041 |
Stock fabricante | 1240 € | ||||
Diager | 184D10L0110 |
Stock fabricante | 1243 € | ||||
Diager | 112D10L0210 |
Stock fabricante | 1246 € | ||||
Diager | 110D16L0160 |
Stock fabricante | 1256 € | ||||
HiKOKI | 782482 |
Stock fabricante | 1279 € -2%
|
||||
Makita | B-47880 |
Stock fabricante | 1289 € | ||||
Diager | 113D12L0160 |
Stock fabricante | 1300 € | ||||
Metabo | 631851000 |
Stock fabricante | 1301 € -32%
|
||||
HiKOKI | 782427 |
Stock fabricante | 1347 € | ||||
DeWalt | DT8931 |
Stock fabricante | 1356 € | ||||
Diager | 184D03L0085 |
Stock fabricante | 1357 € | ||||
Makita | B-56041 |
Stock fabricante | 1362 € | ||||
Makita | B-58051 |
Stock fabricante | 1372 € | ||||
Metabo | 631855000 |
Stock fabricante | 1396 € -27%
|
||||
Bosch | 2608900128 |
Último en stock | 1398 € -26%
|
||||
Bosch | 2608576168 |
Último en stock | 1401 € -22%
|
||||
DeWalt | DT8934 |
Stock fabricante | 1440 € | ||||
DeWalt | DT9555 |
Stock fabricante | 1456 € | ||||
Diager | 110D13L0310 |
Stock fabricante | 1464 € | ||||
Bosch | 2608831042 |
Stock fabricante | 1470 € | ||||
Diager | 110D16L0260 |
Stock fabricante | 1474 € | ||||
DeWalt | DT9556 |
Stock fabricante | 1474 € | ||||
Bosch | 1618596319 |
Último en stock | 1481 € -18%
|
||||
DeWalt | DT9545 |
Stock fabricante | 1508 € | ||||
Bosch | 2608833823 |
Stock fabricante | 1517 € | ||||
Diager | 102D06L0210 |
Stock fabricante | 1524 € | ||||
Diager | 113D14L0160 |
Stock fabricante | 1531 € | ||||
HiKOKI | 782439 |
Stock fabricante | 1540 € | ||||
Diager | 110D06L0460 |
