
| Fabricant | Diámetro (mm) ![]() | Longitud útil (mm) ![]() | Longitud total (mm) ![]() | Construcción de la broca ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 2609255072 |
Stock fabricante | 347 € | |||||
| Tivoly | 11456111300 |
Stock fabricante | 2720 € -9%
|
|||||
| Makita | D-14928 |
Stock suficiente | 160 € | |||||
| Bosch | 2608585936 |
Stock fabricante | 570 € | |||||
| Tivoly | 11455011600 |
Stock fabricante | 2777 € -21%
|
|||||
| Tivoly | 11455611800 |
Stock fabricante | 4588 € -32%
|
|||||
| HiKOKI | 780542 |
Stock fabricante | 1211 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14000710550 |
Stock fabricante | 2192 € | |||||
| Makita | D-14962 |
Stock fabricante | 224 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301600 |
Stock 2 piezas | 1329 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500302600 |
Stock fabricante | 3322 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500302700 |
Stock fabricante | 3462 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14000721250 |
Stock fabricante | 6990 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301300 |
Stock fabricante | 998 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090101600 |
Stock fabricante | 1073 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000101900 |
Stock fabricante | 1362 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090701950 |
Stock fabricante | 1707 € | |||||
| HiKOKI | 780422 |
Stock fabricante | 1819 € -4%
|
|||||
| HiKOKI | 780425 |
Stock fabricante | 1986 € -5%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302150 |
Stock fabricante | 2235 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500302200 |
Stock fabricante | 2240 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500302450 |
Stock fabricante | 2987 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14000710850 |
Stock fabricante | 2994 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500302550 |
Stock fabricante | 3073 € | |||||
| Tivoly | 81438110780 |
Stock fabricante | 3207 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102400 |
Último en stock | 3492 € -8%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303100 |
Stock fabricante | 4644 € -3%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304250 |
Stock fabricante | 9751 € -2%
|
|||||
| Yato | YT-44866 |
Último en stock | 175 € -42%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11290300800 |
Stock fabricante | 1024 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100101300 |
Stock fabricante | 1028 € | |||||
| BOHRCRAFT | 12010300950 |
Stock fabricante | 1080 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100701300 |
Stock fabricante | 1095 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090701550 |
Stock fabricante | 1132 € | |||||
| Bosch | 2608577309 |
Stock fabricante | 1135 € | |||||
| Tivoly | 11455010930 |
Stock fabricante | 1136 € | |||||
| Makita | D-09880 |
Stock fabricante | 1148 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100101400 |
Stock fabricante | 1158 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14000710350 |
Stock fabricante | 1195 € | |||||
| BOHRCRAFT | 13500101200 |
Stock fabricante | 1210 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000101800 |
Stock fabricante | 1225 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100701400 |
Stock fabricante | 1228 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301500 |
Stock fabricante | 1236 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301400 |
Stock fabricante | 1236 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11200101350 |
Stock fabricante | 1262 € | |||||
| BOHRCRAFT | 12010301050 |
Stock fabricante | 1262 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090701650 |
Stock fabricante | 1273 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290300900 |
Stock fabricante | 1344 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090101800 |
Stock fabricante | 1369 € | |||||
| HiKOKI | 780415 |
Stock fabricante | 1408 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090701750 |
Stock fabricante | 1425 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11200101450 |
Stock fabricante | 1444 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000102000 |
Stock fabricante | 1511 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090101900 |
Stock fabricante | 1514 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100101550 |
Stock fabricante | 1518 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290301000 |
Stock fabricante | 1536 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301700 |
Stock fabricante | 1570 € | |||||
| Bosch | 2608577314 |
Stock fabricante | 1575 € | |||||
| DeWalt | DT5426 |
Stock fabricante | 1576 € | |||||
| BOHRCRAFT | 12010301150 |
Stock fabricante | 1581 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090701850 |
Stock fabricante | 1581 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11090102000 |
Stock fabricante | 1651 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14500301800 |
Stock fabricante | 1655 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100101650 |
Stock fabricante | 1774 € | |||||
| Tivoly | 11455011400 |
Stock fabricante | 1822 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100702000 |
Stock fabricante | 1824 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700450 |
Stock fabricante | 1827 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700550 |
Stock fabricante | 1827 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102000 |
Stock fabricante | 1827 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100701950 |
Stock fabricante | 1829 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500301900 |
Stock fabricante | 1843 € | |||||
| Tivoly | 11468521100 |
Stock fabricante | 1865 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 11454111250 |
Stock fabricante | 1866 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 11456111100 |
Stock fabricante | 1868 € -19%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301000 |
Stock fabricante | 1870 € -11%
|
|||||
| HiKOKI | 780421 |
Stock fabricante | 1873 € | |||||
| Tivoly | 81438110550 |
Stock fabricante | 1874 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 81438110520 |
Stock fabricante | 1874 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11200101550 |
Stock fabricante | 1877 € | |||||
| BOHRCRAFT | 15000700500 |
Stock fabricante | 1890 € -10%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100701700 |
Stock fabricante | 1895 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290301050 |
Stock fabricante | 1899 € | |||||
| Tivoly | 11456111150 |
Stock fabricante | 1901 € -24%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700350 |
Stock fabricante | 1901 € -9%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100101750 |
Stock fabricante | 1902 € | |||||
| HiKOKI | 780424 |
Stock fabricante | 1904 € -9%
|
|||||
| Tivoly | 11456111020 |
Stock fabricante | 1906 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301025 |
Stock fabricante | 1911 € -13%
|
|||||
| Makita | D-17491 |
Stock fabricante | 1919 € | |||||
| Tivoly | 11454111300 |
Stock fabricante | 1927 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11290301150 |
Stock fabricante | 1927 € -12%
|
|||||
| Tivoly | 81438110580 |
Stock fabricante | 1940 € -19%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301100 |
Stock fabricante | 1976 € -10%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720500 |
Stock fabricante | 1976 € -10%
|
|||||
| Tivoly | 11403311050 |
Stock fabricante | 1981 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000710750 |
Stock fabricante | 1993 € -9%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100701800 |
Stock fabricante | 2018 € | |||||
| BOHRCRAFT | 15000700250 |
Stock fabricante | 2022 € -12%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700600 |
Stock fabricante | 2034 € -12%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302000 |
Stock fabricante | 2037 € | |||||
| Tivoly | 11468521200 |
Stock fabricante | 2042 € -27%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302300 |
Stock fabricante | 2042 € -7%
|
|||||
| Tivoly | 11456111200 |
Stock fabricante | 2045 € -24%
|
|||||
| Makita | D-17500 |
Stock fabricante | 2048 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290301200 |
Stock fabricante | 2052 € -15%
|
|||||
| Tivoly | 81438110480 |
Stock fabricante | 2054 € -24%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700650 |
Stock fabricante | 2075 € -10%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100101850 |
Stock fabricante | 2077 € | |||||
| BOHRCRAFT | 12010301300 |
Stock fabricante | 2111 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14000710800 |
Stock fabricante | 2132 € -11%
|
|||||
| Makita | D-17522 |
Stock fabricante | 2151 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14510301200 |
Stock fabricante | 2151 € -10%
|
|||||
| Tivoly | 11409810800 |
Stock fabricante | 2164 € -23%
|
|||||
| HiKOKI | 780423 |
Stock fabricante | 2168 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290301250 |
Stock fabricante | 2181 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102050 |
Stock fabricante | 2186 € -13%
|
|||||
| Tivoly | 11456111250 |
Stock fabricante | 2204 € -24%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11290301300 |
Stock fabricante | 2232 € -11%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301250 |
Stock fabricante | 2232 € -11%
|
|||||
| Tivoly | 81438110620 |
Stock fabricante | 2240 € -23%
|
|||||
| Tivoly | 11468521300 |
Stock fabricante | 2262 € -25%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302250 |
Stock fabricante | 2264 € | |||||
| BOHRCRAFT | 15000700400 |
Stock fabricante | 2269 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100101950 |
Stock fabricante | 2284 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11100701900 |
Stock fabricante | 2284 € | |||||
| Tivoly | 11409810600 |
Stock fabricante | 2294 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301300 |
Stock fabricante | 2298 € -26%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700700 |
Stock fabricante | 2317 € -7%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720550 |
Stock fabricante | 2320 € -7%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720600 |
Stock fabricante | 2320 € -7%
|
|||||
| Tivoly | 11409810500 |
Stock fabricante | 2327 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 11403311020 |
Stock fabricante | 2332 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 11455011500 |
Stock fabricante | 2417 € -17%
|
|||||
| Tivoly | 11409810750 |
Stock fabricante | 2441 € -21%
|
|||||
| Tivoly | 11409810550 |
Stock fabricante | 2441 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102150 |
Stock fabricante | 2459 € -12%
|
|||||
| Tivoly | 11403311200 |
Stock fabricante | 2507 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 11409810450 |
Stock fabricante | 2510 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 11409810850 |
Stock fabricante | 2510 € -19%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102200 |
Stock fabricante | 2555 € -12%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301400 |
Stock fabricante | 2571 € -11%
|
|||||
| Tivoly | 11409810900 |
Stock fabricante | 2587 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700800 |
Stock fabricante | 2601 € -10%
|
|||||
| Tivoly | 11409810400 |
Stock fabricante | 2625 € -23%
|
|||||
| Tivoly | 11403311250 |
Stock fabricante | 2639 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102250 |
Stock fabricante | 2658 € -11%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 13500201600 |
Stock fabricante | 2673 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301325 |
Stock fabricante | 2683 € -11%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730450 |
Stock fabricante | 2701 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700850 |
Stock fabricante | 2719 € -9%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301450 |
Stock fabricante | 2730 € -9%
|
|||||
| Tivoly | 11409811000 |
Stock fabricante | 2740 € -24%
|
|||||
| HiKOKI | 780429 |
Stock fabricante | 2741 € -5%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302650 |
Stock fabricante | 2768 € -11%
|
|||||
| Tivoly | 11409810950 |
Stock fabricante | 2771 € -21%
|
|||||
| Tivoly | 11409810300 |
Stock fabricante | 2771 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700900 |
Stock fabricante | 2776 € -10%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720650 |
Stock fabricante | 2776 € -10%
|
|||||
| Tivoly | 11409810350 |
Stock fabricante | 2781 € -27%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720700 |
Stock fabricante | 2789 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102350 |
Stock fabricante | 2789 € -18%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301650 |
Stock fabricante | 2803 € -15%
|
|||||
| Tivoly | 11403311180 |
Stock fabricante | 2851 € -25%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000700950 |
Stock fabricante | 2872 € -16%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730500 |
Stock fabricante | 2877 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301475 |
Stock fabricante | 2904 € -15%
|
|||||
| Tivoly | 11403311350 |
Stock fabricante | 2919 € -31%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302400 |
Stock fabricante | 2922 € | |||||
| BOHRCRAFT | 14510301700 |
Stock fabricante | 2943 € -16%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000710950 |
Stock fabricante | 2995 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000710900 |
Stock fabricante | 2995 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720750 |
Stock fabricante | 3002 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302800 |
Stock fabricante | 3008 € -12%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730550 |
Stock fabricante | 3016 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730600 |
Stock fabricante | 3016 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302850 |
Stock fabricante | 3018 € -11%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302750 |
Último en stock | 3056 € -7%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302500 |
Stock fabricante | 3073 € | |||||
| Tivoly | 11409811300 |
Stock fabricante | 3087 € -25%
|
|||||
| Tivoly | 11455611400 |
Stock fabricante | 3106 € -24%
|
|||||
| Tivoly | 11409811250 |
Stock fabricante | 3113 € -24%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711000 |
Stock fabricante | 3135 € -18%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720800 |
Stock fabricante | 3148 € -17%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730650 |
Stock fabricante | 3195 € -16%
|
|||||
| Tivoly | 11409811400 |
Stock fabricante | 3195 € -24%
|
|||||
| Tivoly | 81438110600 |
Stock fabricante | 3207 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301850 |
Stock fabricante | 3221 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 11100102500 |
Stock fabricante | 3226 € -17%
|
|||||
| Tivoly | 11409811050 |
Stock fabricante | 3315 € -25%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701000 |
Stock fabricante | 3317 € -15%
|
|||||
| Tivoly | 11403311500 |
Stock fabricante | 3360 € -35%
|
|||||
| Tivoly | 11409811100 |
Stock fabricante | 3408 € -26%
|
|||||
| Tivoly | 11409811020 |
Stock fabricante | 3413 € -26%
|
|||||
| Tivoly | 11409810520 |
Stock fabricante | 3420 € -32%
|
|||||
| Tivoly | 11409811200 |
Stock fabricante | 3425 € -26%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301900 |
Stock fabricante | 3431 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302950 |
Stock fabricante | 3431 € -12%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500302900 |
Stock fabricante | 3431 € -12%
|
|||||
| Tivoly | 11409811150 |
Stock fabricante | 3431 € -25%
|
|||||
| Tivoly | 11455611500 |
Stock fabricante | 3448 € -25%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711100 |
Stock fabricante | 3454 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711050 |
Stock fabricante | 3473 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302000 |
Stock fabricante | 3496 € -21%
|
|||||
| Tivoly | 11409810680 |
Stock fabricante | 3510 € -30%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510301825 |
Stock fabricante | 3528 € -14%
|
|||||
| Tivoly | 11409811350 |
Stock fabricante | 3545 € -29%
|
|||||
| Tivoly | 11409810980 |
Stock fabricante | 3585 € -36%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701050 |
Stock fabricante | 3657 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000720850 |
Stock fabricante | 3740 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701100 |
Stock fabricante | 3748 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 11456111400 |
Stock fabricante | 3875 € -32%
|
|||||
| Tivoly | 11409811450 |
Stock fabricante | 3902 € -30%
|
|||||
| Tivoly | 11409811500 |
Stock fabricante | 3905 € -30%
|
|||||
| Tivoly | 11455611600 |
Stock suficiente | 3914 € -23%
|
|||||
| Tivoly | 11409811600 |
Stock fabricante | 3961 € -29%
|
|||||
| Tivoly | 11409811550 |
Stock fabricante | 4041 € -29%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711250 |
Stock fabricante | 4058 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711200 |
Stock fabricante | 4058 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 11409811700 |
Stock fabricante | 4123 € -29%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302150 |
Stock fabricante | 4145 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000721000 |
Stock fabricante | 4156 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 11455611700 |
Stock fabricante | 4186 € -31%
|
|||||
| Tivoly | 11409811650 |
Stock fabricante | 4271 € -31%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302200 |
Stock fabricante | 4292 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303250 |
Stock fabricante | 4295 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701150 |
Stock fabricante | 4314 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701200 |
Stock fabricante | 4328 € -23%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000711300 |
Stock fabricante | 4369 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 11409811175 |
Stock fabricante | 4440 € -37%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000730800 |
Stock fabricante | 4458 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 11409811750 |
Stock fabricante | 4462 € -30%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000721050 |
Stock fabricante | 4586 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302300 |
Stock fabricante | 4603 € -21%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303150 |
Último en stock | 4633 € -9%
|
|||||
| Tivoly | 11409811800 |
Stock fabricante | 6054 € -12%
|
|||||
| Tivoly | 11403311800 |
Stock fabricante | 6063 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 82421010550 |
Stock fabricante | 6110 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 82421010430 |
Stock fabricante | 6110 € -19%
|
|||||
| Tivoly | 82421010300 |
Stock fabricante | 6110 € -19%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303350 |
Stock fabricante | 6133 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000721100 |
Stock fabricante | 6169 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 15000701250 |
Stock fabricante | 6188 € | |||||
| Tivoly | 11409811900 |
Stock fabricante | 6212 € -11%
|
|||||
| Tivoly | 11456111600 |
Stock fabricante | 6214 € -16%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303450 |
Stock fabricante | 6230 € | |||||
| BOHRCRAFT | 15000701300 |
Stock fabricante | 6235 € -1%
|
|||||
| Tivoly | 11455611900 |
Stock fabricante | 6289 € -11%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302400 |
Stock fabricante | 6375 € | |||||
| Tivoly | 11455612000 |
Stock fabricante | 6705 € -12%
|
|||||
| Tivoly | 11456111700 |
Stock fabricante | 6970 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302500 |
Stock fabricante | 7024 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303550 |
Stock fabricante | 7187 € -2%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303500 |
Stock fabricante | 7187 € -2%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000731000 |
Stock fabricante | 7297 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303600 |
Stock fabricante | 7312 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302425 |
Stock fabricante | 7348 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303650 |
Stock fabricante | 7415 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302600 |
Stock fabricante | 7812 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304200 |
Último en stock | 8189 € -17%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303850 |
Stock fabricante | 8240 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303800 |
Stock fabricante | 8240 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303750 |
Stock fabricante | 8240 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303700 |
Stock fabricante | 8240 € -1%
|
|||||
| Tivoly | 11456111800 |
Stock fabricante | 8302 € -16%
|
|||||
| Tivoly | 11409812200 |
Stock fabricante | 8356 € -14%
|
|||||
| Tivoly | 11409812150 |
Stock fabricante | 8446 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302800 |
Stock fabricante | 8900 € -2%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303950 |
Stock fabricante | 9222 € -2%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500303900 |
Stock fabricante | 9222 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 11409812500 |
Stock fabricante | 9266 € -13%
|
|||||
| Tivoly | 11409812350 |
Stock fabricante | 9329 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14000731200 |
Stock fabricante | 9408 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 82421011000 |
Stock fabricante | 9559 € -20%
|
|||||
| Tivoly | 82421010900 |
Stock fabricante | 9559 € -20%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304050 |
Stock fabricante | 9582 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 11409812300 |
Stock fabricante | 9698 € -13%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304150 |
Stock fabricante | 9751 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 11409812400 |
Stock fabricante | 9772 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510302900 |
Stock fabricante | 9897 € -1%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304350 |
Stock fabricante | 10110 € -2%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304450 |
Stock fabricante | 10350 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 11409812600 |
Stock fabricante | 11494 € -14%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304600 |
Stock fabricante | 11635 € -3%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304550 |
Stock fabricante | 11635 € -3%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304500 |
Stock fabricante | 11635 € -3%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304650 |
Stock fabricante | 11798 € -2%
|
|||||
| Tivoly | 11409812700 |
Stock fabricante | 12378 € -15%
|
|||||
| Tivoly | 11409812750 |
Stock fabricante | 12547 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304700 |
Stock fabricante | 12930 € -4%
|
|||||
| Tivoly | 82421011050 |
Stock fabricante | 13029 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 82421011150 |
Stock fabricante | 13029 € -22%
|
|||||
| Tivoly | 82421011140 |
Stock fabricante | 13029 € -22%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304800 |
Stock fabricante | 13287 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304750 |
Stock fabricante | 13287 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304900 |
Stock fabricante | 13461 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304850 |
Stock fabricante | 13461 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500305000 |
Stock fabricante | 13817 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14500304950 |
Stock fabricante | 13817 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510303300 |
Stock fabricante | 15588 € -4%
|
|||||
| Tivoly | 11409813200 |
Stock fabricante | 17954 € -15%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505100 |
Stock fabricante | 18875 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505300 |
Stock fabricante | 18887 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505200 |
Stock fabricante | 18887 € -4%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505400 |
Stock fabricante | 20395 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505500 |
Stock fabricante | 20437 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505600 |
Stock fabricante | 20851 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510303800 |
Stock fabricante | 21864 € -5%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14510303900 |
Stock fabricante | 22043 € -6%
|
|||||
| Tivoly | 82421011600 |
Stock fabricante | 23209 € -24%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505700 |
Stock fabricante | 24060 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505800 |
Stock fabricante | 24060 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501506000 |
Stock fabricante | 24259 € -6%
|
|||||
| BOHRCRAFT | 14501505900 |
Stock fabricante | 24259 € -6%
|
|||||
| Bosch | 2609255042 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Bosch | 2609255045 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11290300400 |
Stock fabricante | 696 € | |||||
| Bosch | 2609255054 |
Stock 2 piezas | 774 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000100790 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2609255050 |
Último en stock | 000 € | |||||
| Sthor | 20280 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Sthor | 20350 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Bosch | 2609255074 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11200100300 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2608585860 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255083 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255079 |
Stock 2 piezas | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255037 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Bosch | 2609255047 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Bosch | 2608585864 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255085 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| Bosch | 2608577165 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 13400101300 |
Stock fabricante | 696 € | |||||
| Bosch | 2609255052 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Tivoly | 11456110420 |
Stock fabricante | 696 € | |||||
| Sthor | 20320 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000100410 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2609255053 |
Stock suficiente | 774 € | |||||
| Sthor | 20650 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Evotools | 617039 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Yato | YT-4085 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Makita | D-09709 |
Stock 3 piezas | 000 € | |||||
| Yato | YT-4050 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Vorel | 20900 |
Stock 3 piezas | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11300100300 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2608577174 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000101600 |
Stock fabricante | 696 € | |||||
| Bosch | 2609255084 |
Stock suficiente | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255026 |
Stock fabricante | 774 € | |||||
| Bosch | 2608577171 |
Stock suficiente | 000 € | |||||
| Yato | YT-4065 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2608577176 |
Stock suficiente | 774 € | |||||
| Bosch | 2609255013 |
Stock 3 piezas | 000 € | |||||
| Bosch | 2608577047 |
Stock 3 piezas | 000 € | |||||
| Tivoly | 11455010330 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Bosch | 2608577162 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Sthor | 20400 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| BOHRCRAFT | 11000101020 |
Stock fabricante | 000 € | |||||
| Makita | D-09759 |
