Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 28 Iul - Miércoles 29 Iul
español
rumano
inglésEl gatillo de velocidad variable de 2 velocidades y el embrague de 11 posiciones proporcionan un control preciso para cualquier aplicación.
El portabrocas metálico sin llave de 13 mm permite cambios rápidos de accesorios, y la luz LED integrada mejora la visibilidad en zonas con poca iluminación.
El mango ergonómico con superficie Softgrip y el clip para el cinturón aumentan la comodidad y la facilidad de uso.
La carcasa está fabricada con un 50 % de material Tritan™ Renew reciclado , lo que ayuda a reducir el impacto ambiental.
Par máximo de 45 Nm : ideal para taladrar y atornillar en casa.
Función de percusión : para taladrar en mampostería y hormigón.
2 ajustes de velocidad : para adaptar el rendimiento a la aplicación.
Embrague de 11 posiciones : proporciona un control preciso y evita daños en los tornillos o perforaciones excesivas.
Portabrocas sin llave de 13 mm : cambio rápido y sencillo de brocas y puntas.
Lámpara LED integrada : ilumina eficazmente la zona de trabajo.
Mango ergonómico Softgrip y clip para cinturón : para mayor comodidad y acceso rápido a la herramienta.
Indicador de nivel de batería : permite comprobar rápidamente el nivel de carga.
Compatible con el sistema POWERCONNECT de 18 V : una sola batería para una amplia gama de herramientas y equipos BLACK+DECKER.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 11 |
| La velocidad al ralentí | 1550 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.5 m/s2 |
| Momento de torsión | 45 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Tiempo de carga | - min |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| Iluminación LED | Sí |
| motor sin escobillas | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | Caja de cartón |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 81 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 4652 € | 6679 € | 7514 € | 8349 € |
| Nombre | Black & Decker - BCD382XN - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 45 nm | Black & Decker - BCD382D1XC - Taladro y atornillador con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm | Black & Decker - BCD382D1XK - Taladro y atornillador con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm, caja de plastico | Black & Decker - BCD382D2XK - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm, caja de plastico |
| Tipo | BCD382XN-XJ | BCD382D1XC-QW | BCD382D1XK-QW | BCD382D2XK-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 |
| Momento de torsión | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| La velocidad al ralentí | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 1 batería | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tiempo de carga | - min | - min | - min | - min |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | Caja de cartón | 1 batería, iones de litio, 18 V, 2 Ah cargador | 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | NO | plástico | plástico |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Nivel de potencia acústica | 81 dB | 81 dB | 81 dB | 81 dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|