Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Lunes 27 Iul - Martes 28 Iul
español
rumano
inglésEl martillo perforador BLACK+DECKER de 710 W ofrece un alto rendimiento y un diseño compacto, lo que lo hace ideal para trabajos de perforación en madera, metal, mampostería y hormigón.
La función de percusión con una frecuencia de hasta 47.600 golpes/minuto facilita la perforación en materiales duros, y la velocidad variable de hasta 2800 RPM garantiza un control preciso en cada aplicación.
Motor de 710 W : adecuado para trabajos de perforación domésticos.
Portabrocas sin llave de 13 mm : para cambios de accesorios rápidos y sencillos.
Función de percusión : ideal para taladrar en mampostería y hormigón.
Velocidad variable : para un control óptimo al taladrar y atornillar.
Botón de bloqueo : proporciona mayor comodidad durante el uso continuo.
Bloqueo del husillo : permite cambios rápidos de brocas y una fijación segura de los accesorios.
Empuñadura secundaria : para mayor estabilidad y control.
Diseño compacto y ligero para una mayor comodidad de uso.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Campo de agarre mandril | 13 mm |
| Marchas | 1 engranaje |
| Poder | |
|---|---|
| Potencia nominal | 710 W |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 13 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Numero de percusiones | 47600 percutii/min |
| Valor de vibraciónes emitidas | 16.2 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 2800 rpm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| portabroca | mandril rápida |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| Freno de seguridad | NO |
| velocidad ajustable | Sí |
| Protección contra sobrecarga | NO |
| Adaptador de succión | NO |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.8 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 106.5 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 4175 € | 4140 € |
| Nombre | Black & Decker - BEH710 - Taladradora con percusión, 710 W, Mandril rápido, 13 mm | Black & Decker - BEH710K - Taladradora con percusión, 710 W, Mandril rápido, 13 mm, caja de plastico |
| Tipo | BEH710-QS | BEH710K-QS |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| Campo de agarre mandril | 13 mm | 13 mm |
| Marchas | 1 engranaje | 1 engranaje |
| Potencia nominal | 710 W | 710 W |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm |
| Numero de percusiones | 47600 percutii/min | 47600 percutii/min |
| La velocidad en el vacío | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 16.2 m/s2 | 16.2 m/s2 |
| portabroca | mandril rápida | mandril rápida |
| Maleta de transporte | NO | plástico |
| accesorios adicionales | NO | NO |
| velocidad ajustable | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecarga | NO | NO |
| Adaptador de succión | NO | NO |
| Freno de seguridad | NO | NO |
| velocidad constante | NO | NO |
| Peso | 1.8 kg | 1.8 kg |
| Nivel de potencia acústica | 106.5 dB | 106.5 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|