Contáctenos para el tiempo de entrega.
español
rumano
inglésLa motosierra inalámbrica BLACK+DECKER de 36 V es la solución ideal para todas sus tareas de corte y poda en el jardín.
Con una espada de 30 cm , una potencia de 36 V y una velocidad de cadena de 5 m/s , esta sierra es adecuada para cortar madera, ramas, arbustos y árboles pequeños con un diámetro de hasta 30 cm .
Su diseño ligero y sus asas ergonómicas garantizan una comodidad y un control óptimos durante su uso.
La cadena se puede montar y tensar sin herramientas , lo que facilita su uso y mantenimiento.
El gran depósito de aceite es fácil de llenar.
Forma parte de la plataforma BLACK+DECKER de 36 V , compatible con todas las baterías de 36 V , lo que ofrece total libertad de movimiento y flexibilidad.
Gracias a la tecnología de iones de litio , se elimina el efecto memoria y se reduce la autodescarga, por lo que la herramienta está siempre lista para su uso.
Diseño ergonómico , con un equilibrio óptimo de la máquina y un segundo asa para una máxima comodidad.
Lubricación automática de la cadena .
Su reducido peso de tan solo 3,9 kg proporciona mayor comodidad y una excelente maniobrabilidad.
Tensor de cadena sin herramientas para una instalación y ajuste rápidos y sencillos.
Capacidad de corte de hasta 30 cm de diámetro.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| Volumen del tanque de aceite | 0115 l |
| demostración de vídeo | NO |
| Longitud de la hoja | 30 cm |
| Velocidad de la cadena | 5 m/s |
| Características operativas | |
|---|---|
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 36 V |
| Capacidad de la batería | 2.5 Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo de carga | - min |
| Características | |
|---|---|
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 1 batería, Li-Ion, 36 V, 2,5 Ah Cargador |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | - dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 12524 € | 16698 € | 17533 € |
| Nombre | Black & Decker - GKC3630LB - motosierra con batería sin baterías y cargadores, Li-Ion, 36 V, - ah, 30 cm, 5 m / s | Black & Decker - GKC3630L20 - motosierra con batería con 1 batería, Li-Ion, 36 V, 2 ah, 30 cm, 5 m / s | Black & Decker - GKC3630L25 - motosierra con batería con 1 batería, Li-Ion, 36 V, 2.5 ah, 30 cm, 5 m / s |
| Tipo | GKC3630LB-XJ | GKC3630L20-QW | GKC3630L25-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| Longitud de la hoja | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Velocidad de la cadena | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Volumen del tanque de aceite | 0115 l | 0115 l | 0115 l |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Valor de vibraciónes emitidas | 5.5 m/s2 | 5.5 m/s2 | - m/s2 |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tiempo de carga | - min | - min | - min |
| Voltaje de la batería | 36 V | 36 V | 36 V |
| Número de baterías | 0 | 1 | 1 |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2.5 Ah |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| Peso | 3.8 kg | 3.8 kg | 2.6 kg |
| Nivel de potencia acústica | 92.8 dB | 92.8 dB | - dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|