Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 11 Dec - Viernes 12 Dec
español
rumano
inglésLa combinación de rendimiento y tamaño: par de apriete de 750 Nm y par de aflojamiento de 1000 Nm con una longitud de cabeza de solo 156 mm.
Uso versátil: ideal para talleres de metal, procesamiento industrial de metales, mantenimiento de vehículos y trabajos de construcción.
Liberación segura del enchufe: función innovadora que se puede activar a través de la aplicación y que evita que la herramienta se quede atascada en el tornillo o la tuerca.
Esta pistola de impacto ofrece una solución potente para trabajar en espacios reducidos y satisfacer las demandas de los usuarios profesionales.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Sistema de sujeción | 1/2 pulgada cuadrada |
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Dimensiones de tornillo estándar | M12-M22 |
| Dimensiones de tornillos de alta resistencia | M12-M20 |
| Características operativas | |
|---|---|
| La velocidad al ralentí | 2400 rpm |
| Frecuencia de latidos | 3000 bpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 18.9 m/s2 |
| Momento de torsión | 750 Nm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Tipo batería | Li-Ion |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Iluminación LED | Sí |
| motor sin escobillas | Sí |
| torque ajustable | Sí |
| indicador de nivel de carga | NO |
| Maleta de transporte | especial |
| velocidad ajustable | Sí |
| accesorios adicionales | Sí |
| Juego de entrega | Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 inserción Módulo Bluetooth GCY 42 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.7 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 109 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 156 x 77 x 223 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 29162 € | 34060 € | 50521 € | 61262 € |
| Nombre | Bosch - GDS 18V-750 C - Atornilladora con impacto sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 1/2 pulgada cuadrada, 750 nm, M12-M22 | Bosch - GDS 18V-750 C - Atornilladora con impacto sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 1/2 pulgada cuadrada, 750 nm, M12-M22, caja especial, Accesorios | Bosch - GDS 18V-750 C - Atornilladora con impacto con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 1/2 pulgada cuadrada, 750 nm, M12-M22, caja especial | Bosch - GDS 18V-750 C - Atornilladora con impacto con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 8 ah, 1/2 pulgada cuadrada, 750 nm, M12-M22, caja especial, Accesorios |
| Tipo | 06019L9000 | 06019L9001 | 06019L9003 | 06019L9002 |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
| Sistema de sujeción | 1/2 pulgada cuadrada | 1/2 pulgada cuadrada | 1/2 pulgada cuadrada | 1/2 pulgada cuadrada |
| Dimensiones de tornillo estándar | M12-M22 | M12-M22 | M12-M22 | M12-M22 |
| Dimensiones de tornillos de alta resistencia | M12-M20 | M12-M20 | M12-M20 | M12-M20 |
| Frecuencia de latidos | 3000 bpm | 3000 bpm | 3000 bpm | 3000 bpm |
| La velocidad al ralentí | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm |
| Momento de torsión | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 18.9 m/s2 | 18.9 m/s2 | 18.9 m/s2 | 18.9 m/s2 |
| Número de baterías | 0 baterías | 0 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
| Tipo batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacidad de la batería | - Ah | - Ah | 5 Ah | 8 Ah |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
| torque ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| accesorios adicionales | NO | Sí | NO | Sí |
| Maleta de transporte | NO | especial | especial | especial |
| velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
| Nivel de potencia acústica | 109 dB | 109 dB | 109 dB | 109 dB |
| Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 156 x 77 x 223 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 156 x 77 x 223 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 156x77x223 mm | Dimensiones (LxAnxAl): 156x77x223 mm |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|