Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 11 Sep - Viernes 12 Sep
Esta amoladora angular compacta y rápida tiene la potencia equivalente a herramientas con cable de 800 W, lo que la convierte en una combinación ideal de comodidad y rendimiento para tareas ligeras de corte y esmerilado. Obtendrá el rendimiento de corte más rápido para tareas ligeras, al cortar mallas de refuerzo, chapas metálicas, PVC y tableros o desbarbar metales ligeros. Equipado con características de seguridad y diseñado con un agarre más cómodo y más largo que su versión anterior, el molinillo ofrece un excelente control y comodidad ergonómica para minimizar la fatiga. Gracias a la duración optimizada de cada carga de batería, ahorrarás tiempo y podrás trabajar más con menos recargas.
Disfrute del rendimiento de corte más rápido con esta amoladora angular compacta y potente al cortar mallas de refuerzo, chapas metálicas, PVC y tableros o desbarbar metales ligeros.
Fácil de usar con una mano gracias a su diseño compacto y ligero.
Aumente la productividad con el rendimiento de corte más rápido para aplicaciones ligeras.
Puede lograr más resultados con menos recargas gracias al tiempo de funcionamiento optimizado por carga.
Mayor control y comodidad gracias al nuevo y mejorado mango ergonómico.
Trabajo sin polvo gracias a la compatibilidad de la brida metálica con los aspiradores Bosch.
Atributos esenciales | |
---|---|
Diámetro del disco | 125 mm |
Clase de uso | profesional |
demostración de vídeo | NO |
Características operativas | |
---|---|
Valor de vibraciónes emitidas | 5.8 m/s2 |
La velocidad en el vacío | 11000 rpm |
Características de la batería | |
---|---|
Voltaje de la batería | 18 V |
Número de baterías | 0 baterías |
Capacidad de la batería | - Ah |
Tipo de baterías | Li-Ion |
Características | |
---|---|
Maleta de transporte | especial |
velocidad ajustable | NO |
Protección contra sobrecarga | Sí |
Protección al arranque | Sí |
motor sin escobillas | Sí |
tuerca rápida | NO |
protección rápida | NO |
arranque fluida | Sí |
velocidad constante | NO |
accesorios adicionales | NO |
Juego de entrega | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 |
Dimensiones | |
---|---|
Peso | 1.9 kg |
Ruido | |
---|---|
Nivel de potencia acústica | 92 dB |
Información adicional | |
---|---|
Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! |
Garantía | |
---|---|
Garantía personas físicas. | 24 luni |
La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atributos esenciales: | |||||
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio | 12637 € | 12637 € | 1462 € | 31068 € | 33270 € |
Nombre | Bosch - GWS 18V-8 - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 115 mm | Bosch - GWS 18V-8 - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 125 mm | Bosch - GWS 18V-8 - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 125 mm, caja especial | Bosch - GWS 18V-8 - Amoladora angular con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 125 mm, caja especial | Bosch - GWS 18V-8 - Amoladora angular con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 125 mm, caja especial |
Tipo | 06019N9004 | 06019N9000 | 06019N9001 | 06019N9002 | 06019N9003 |
Diámetro del disco | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional |
demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO | NO |
La velocidad en el vacío | 11000 rpm | 11000 rpm | 11000 rpm | 11000 rpm | 11000 rpm |
Valor de vibraciónes emitidas | 5.8 m/s2 | 5.8 m/s2 | 5.8 m/s2 | 5.8 m/s2 | 5.8 m/s2 |
Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Número de baterías | 0 baterías | 0 baterías | 0 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
Capacidad de la batería | - Ah | - Ah | - Ah | 4 Ah | 5 Ah |
Protección contra sobrecarga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Juego de entrega | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 2 baterías GBA, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 | Guardias protectores Llave de férula Brida de sujeción Tuerca de apriete Mango adicional Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 2 baterías GBA, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 |
velocidad ajustable | NO | NO | NO | NO | NO |
Protección al arranque | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Maleta de transporte | NO | NO | especial | especial | especial |
accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO | NO |
motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
tuerca rápida | NO | NO | NO | NO | NO |
protección rápida | NO | NO | NO | NO | NO |
arranque fluida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
velocidad constante | NO | NO | NO | NO | NO |
Peso | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg |
Nivel de potencia acústica | 92 dB | 92 dB | 92 dB | 92 dB | 92 dB |
Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro! | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm | Dimensiones (LxAnxAl): 295x228x115 mm |
La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
---|