| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 36738 € | |
| Nombre | Festool - BHC 18-Basic - Martillo perforador SDS-P... | |
| Tipo | 577600 | |
| Clase de uso | profesional dB | |
| demostración de vídeo | NO | |
| mandril intercambiable | NO | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 18 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | - mm | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | - mm | |
| Numero de percusiones | 4895 percutii/min | |
| Uso | perforación y perforación con percusión | |
| La velocidad en el vacío | 1100 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 14 m/s2 | |
| Energía de impacto | 1.8 J | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Juego de entrega | Limitador de ajuste de profundidad Asa lateral adicional Maleta de transporte y almacenamiento Systainer SYS3 M 187 | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | especial | |
| sistema antivibraciones | Sí | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Iluminación LED | Sí | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 4.18 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 99 dB | |
| Información adicional | Par máximo del motor para madera/acero: 10/25 Nm Dimensiones (LxAnxAl): 280x88x237 mm | |
| La garantía para personas jurídicas. | 36 luni | |
| Garantía personas físicas. | 36 luni |
