| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 16567 € | |
| Nombre | HiKOKI - DH28PCY2WSZ - Martillo perforador SDS-Plu... | |
| Tipo | DH28PCY2WSZ | |
| Clase de uso | profesional | |
| mandril intercambiable | NO | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 850 W | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 32 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 28 mm | |
| Diámetro máximo de corona de diamante de albañeria | 50 mm | |
| La velocidad en el vacío | 1100 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| Energía de percusión | 3 J | |
| Numero de percusiones | 4300 percutii/min | |
| Juego de entrega | Asa lateral Limitador de profundidad Estuche de transporte y almacenamiento. | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| sistema antivibraciones | Sí | |
| Iluminación LED | NO | |
| protección para sobrecarga | NO | |
| Dos escalones de velocidad | NO | |
| Peso | 3 kg | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | Longitud del cable: 3,5 kg Dimensiones (LxAnxAl): 360x83x199 mm | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
