| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 32928 € | |
| Nombre | ... | |
| Tipo | resig06019J8522 | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Sistema de sujeción | cuadrado de 3/4 de pulgada | |
| Dimensiones de tornillos de alta resistencia | M10-M22 | |
| Dimensiones de tornillo estándar | M10-M24 | |
| Momento de torsión | 1050 Nm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 13.5 m/s2 | |
| Frecuencia de latidos | 2600 bpm | |
| La velocidad al ralentí | 1750 rpm | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Tipo batería | Li-Ion | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| indicador de nivel de carga | NO | |
| Juego de entrega | Cargador rápido GAL 18V-40 Estuche de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 | |
| torque ajustable | Sí | |
| Iluminación LED | Sí | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | especial | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 106 dB | |
| Información adicional | Rango de ajuste de par, marcha 1: 0/350 Nm Rango de ajuste de par, marcha 2: 0/750 Nm Rango de ajuste de par, marcha 3: 0/1050 Nm Velocidad de ralentí (marcha 1): 0-800 rpm Velocidad de ralentí (marcha 2): 0-1200 rpm Velocidad de ralentí (marcha 3): 0-1750 rpm Pasos de torque: 3 Velocidad de impacto (etapa 1): 0-1600 impactos/min Velocidad de impacto (etapa 2): 0-2400 impactos/min Velocidad de impacto (etapa 3): 0-2600 impactos/min Producto no utilizado durante el embarazo. | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
