| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 10687 € | |
| Nombre | Stanley - KFFMED500K - Martillo perforador SDS-Plu... | |
| Tipo | KFFMED500K-QS | |
| Clase de uso | profesional | |
| mandril intercambiable | NO | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 750 W | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | - mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | - mm | |
| Diámetro máximo de corona de diamante de albañeria | - mm | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | - mm | |
| La velocidad en el vacío | 1050 rpm | |
| Numero de percusiones | - percutii/min | |
| Energía de percusión | 1.8 J | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| Juego de entrega | 2 x taladro, 8x110, 10x110 mm 1 cincel plano, 14x250 mm Asa lateral guía paralela Estuche de transporte y almacenamiento | |
| accesorios adicionales | Sí | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| Iluminación LED | NO | |
| protección para sobrecarga | NO | |
| Dos escalones de velocidad | NO | |
| Peso | - kg | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
