| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 131992 € | |
| Nombre | AGT - CV68H - compactador, 330x290 mm, Honda, GX10... | |
| Tipo | PFCV68H/3 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Amplitud de golpe | - mm | |
| Frecuencia de trabajo | 640-680 lovituri/min | |
| Profundidad de compactación | 45 cm | |
| Dimensiones de la suela | 330x290 mm | |
| Volumen del tanque | 2.2 l | |
| Potencia del motor térmico | 3 CP | |
| Fuerza de impacto | 12 kN | |
| Tipo de motor | OHV, 1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire | |
| Modelo de motor | GX100 | |
| Manera de arranque | inicio mecánico | |
| Capacidad cilíndrica | 98 cm3 | |
| Fabricante del motor | Honda | |
| Tipo de combustible | gasolina sin plomo | |
| Inclinación máxima | 20 % | |
| Peso | 68 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB | |
| Información adicional | Diám. x carrera: 56 x 40 mm Compresión: 8,5: 1 Hermana. encendido: electrónico Consumo: 1 l/h Velocidad nominal: 3595+/-20 rpm Velocidad de ralentí: 1800+/-150 rpm Nivel de vibración: 15,2 m/seg2 | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
