| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 1557 € | |
| Nombre | Black & Decker - KD985KA - Martillo perforador SDS... | |
| Tipo | KD985KA | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| mandril intercambiable | NO | |
| Potencia nominal | 800 W | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 24 mm | |
| Diámetro máximo de corona de diamante de albañeria | - mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 14.9 m/s2 | |
| Energía de percusión | 2.2 J | |
| Numero de percusiones | 5180 percutii/min | |
| La velocidad en el vacío | 980 rpm | |
| Juego de entrega | Portabrocas con corona dentada de 13 mm y llave para portabrocas Brocas 8, 10 mm Cincel limitador de profundidad Modo lateral. Maleta de transporte y almacenaje | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| accesorios adicionales | NO | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| Iluminación LED | NO | |
| protección para sobrecarga | NO | |
| Dos escalones de velocidad | NO | |
| Peso | 3.4 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB | |
| Información adicional | ajuste de velocidad Operación derecha - izquierda Longitud del cable de alimentación: 3 m | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
