| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 28387 € | |
| Nombre | Black & Decker - BXGNi900E - Generador de corrient... | |
| Tipo | BXGNi900E | |
| Potencia máxima | 0.9 kVA | |
| Tensión nominal | - V | |
| Potencia nominal del alternador | 0.9 kW | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Volumen del tanque | 2.1 l | |
| Corriente nominal | - A | |
| Potencia del motor térmico | - CP | |
| Autonomía | 4.5 h | |
| Capacidad cilíndrica | 40 cm3 | |
| Tipo de motor | 4 golpes | |
| Modelo de motor | - | |
| Manera de arranque | inicio mecánico | |
| Fabricante del motor | Negro & Decker | |
| Tipo de combustible | gasolina sin plomo | |
| regulador de voltaje | NO | |
| sensor falta aceite | Sí | |
| protección térmica | NO | |
| Clase de protección | - | |
| Lámpara de iluminación | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Anchura | 245 mm | |
| Peso | 9 kg | |
| Altura | 370 mm | |
| Longitud | 425 mm | |
| Nivel de ruido | 58 dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
