| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 6181 € | |
| Nombre | Black & Decker - BCD001C1 - Taladro y atornillador... | |
| Tipo | BCD001C1 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | |
| Marchas | 1 paso | |
| La velocidad al ralentí | 600 rpm | |
| Momento de torsión | 37 Nm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| Escalones momento de torsión | 11 | |
| Chuck agarre campo | 10 mm | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Número de baterías | 1 batería | |
| Tiempo de carga | - min | |
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah | |
| Indicador de nivel de carga | NO | |
| motor sin escobillas | NO | |
| Iluminación LED | Sí | |
| mandril desmontable | NO | |
| función de impulso | NO | |
| Juego de entrega | 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah cargador | |
| Maleta de transporte | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Peso | 1.32 kg | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
