| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 2391 € | |
| Nombre | Raider - RD-LDM01 - Telémetro láser, 40 m, +/- 2... | |
| Tipo | 260802 | |
| Precisión de medición | +/- 2 mm | |
| Clase de láser | - | |
| Clase de uso | intereses | |
| Tiempo de medición máximo | - s | |
| Tiempo de medición normal | - s | |
| Campo de medida | 40 m | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Alimentación corriente | 2 pilas AAA | |
| Número de valores memorizados | 30 | |
| Rosca estático | - inch | |
| Tipo de alimentación | pilas alcalinas | |
| Juego de entrega | ||
| Clase de protección | - | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Transferencia de datos Bluetooth | NO | |
| Brocha de medida de esquina | NO | |
| Rosca de trípode | NO | |
| pantalla color | NO | |
| pantalla táctil | NO | |
| trípode | NO | |
| Mira telescópica integrada | NO | |
| Anchura | 49 mm | |
| Peso | 0.08 kg | |
| Altura | 25 mm | |
| Longitud | 109 mm | |
| Información adicional | Función de medición de volumen Función de medición de área Función de medición pitagórica Función de suma o resta | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
