| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 49259 € | |
| Nombre | Festool - MFKC 700 EB-Basic - Fresadora sin baterÃ... | |
| Tipo | 578011 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Profundidad de fresado | 14 mm | |
| demostración de vÃdeo | NO | |
| La velocidad en el vacÃo | 25000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.5 m/s2 | |
| Manguito | 6, 8 mm | |
| Voltaje de la baterÃa | 18 V | |
| Capacidad de la baterÃa | - Ah | |
| Número de baterÃas | 0 baterÃas | |
| Tipo de baterÃa | Li-Ion | |
| Juego de entrega | Casquillo de sujeción elástico: SZ-D 8/OF 1010 Llave de boca abierta: 19 MaletÃn de transporte y almacenamiento Systainer3: SYS3 M 187 | |
| Maleta de transporte | especial | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | SÃ | |
| motor sin escobillas | SÃ | |
| guÃas fino | NO | |
| ajuste fino | SÃ | |
| arranque fluida | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| iluminación led | NO | |
| Peso | 4 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 90 dB | |
| Información adicional | Velocidad de ralentÃ: 10000 - 25000 rpm Diámetro del casquillo tensor: 6 - 8 mm Carrera de la fresadora (ajuste fino): 14 mm Diámetro máximo de corte: 32 mm Diámetro de conexión de la aspiradora: 27 mm Peso del producto sin accesorios: 1,70 kg Peso del envÃo con accesorios: 4 kg | |
| La garantÃa para personas jurÃdicas. | 12 luni | |
| GarantÃa personas fÃsicas. | 24 luni |
