| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 51914 € | |
| Nombre | Festool - MFKC 700 KA EB-Basic - Fresadora sin bat... | |
| Tipo | 578013 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Profundidad de fresado | 14 mm | |
| demostración de vídeo | NO | |
| La velocidad en el vacío | 25000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.5 m/s2 | |
| Manguito | 6, 8 mm | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Juego de entrega | Casquillo de sujeción elástico: SZ-D 8/OF 1010 Llave de boca abierta: 19 Maletín de transporte y almacenamiento Systainer3: SYS3 M 187 | |
| Maleta de transporte | especial | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| ajuste fino | Sí | |
| guías fino | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| arranque fluida | NO | |
| iluminación led | NO | |
| Peso | 4.1 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 90 dB | |
| Información adicional | Velocidad de ralentí: 10000 - 25000 rpm Diámetro del casquillo tensor: 6 - 8 mm Carrera de la fresadora (ajuste fino): 14 mm Diámetro máximo de corte: 32 mm Diámetro de conexión de la aspiradora: 27 mm Peso del producto sin accesorios: 1,80 kg Peso del envío con accesorios: 4,10 kg | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
