| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 83490 € | |
| Nombre | Raider - RD-GG19 - Generador de corriente digital,... | |
| Tipo | 090119 | |
| Potencia máxima | 3.2 kVA | |
| Potencia nominal del alternador | - kW | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Clase de uso | intereses | |
| Volumen del tanque | 6 l | |
| Corriente nominal | - A | |
| Potencia del motor térmico | - CP | |
| Manera de arranque | inicio mecánico | |
| Fabricante del motor | asaltante | |
| Autonomía | - h | |
| Capacidad cilíndrica | 150 cm3 | |
| Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire. | |
| Modelo de motor | - | |
| Tipo de combustible | gasolina sin plomo | |
| protección térmica | NO | |
| Clase de protección | - | |
| regulador de voltaje | NO | |
| sensor falta aceite | Sí | |
| Lámpara de iluminación | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Anchura | 310 mm | |
| Peso | 20 kg | |
| Altura | 445 mm | |
| Longitud | 510 mm | |
| Nivel de ruido | 92.6 dB | |
| Información adicional | Velocidad: 4900 rpm Consumo: 1,2 L/kWh | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
