| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 1548 € | |
| Nombre | Stanley - SFMCBL714M1 - Soplador de jardín con 1 ... | |
| Tipo | SFMCBL714M1-QW | |
| Flujo de soplido | 342 m3/h | |
| Velocidad máxima del flujo de aire | 145 km/h | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Función de succión | NO | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| La velocidad en el vacío | - rpm | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Número de baterías | 1 batería | |
| Juego de entrega | 1 batería, iones de litio, 18 V, 4 Ah cargador | |
| accesorios adicionales | NO | |
| motor sin escobillas | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| arranque fluida | NO | |
| Indicador de descarga de batería | NO | |
| Peso | 1.5 kg | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
