| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 22542 € | |
| Nombre | Stanley - SFMCH900M22 - Martillo perforador SDS-Pl... | |
| Tipo | SFMCH900M22-QW | |
| Clase de uso | profesional dB | |
| demostración de vídeo | NO | |
| mandril intercambiable | NO | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 22 mm | |
| Energía de impacto | 2 J | |
| Uso | perforación, perforación y perforación | |
| La velocidad en el vacío | 1500 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 13.1 m/s2 | |
| Numero de percusiones | 5500 percutii/min | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Número de baterías | 2 baterías | |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | especial | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Iluminación LED | Sí | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 94.4 dB | |
| Información adicional | ||
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
