| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 9184 € | |
| Nombre | Black & Decker - BL186KB - Taladro y atornillador ... | |
| Tipo | BL186KB-QW | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 35 mm | |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | |
| Marchas | 2 pasos | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.7 m/s2 | |
| Momento de torsión | 52 Nm | |
| La velocidad al ralentí | 1650 rpm | |
| Escalones momento de torsión | 22 | |
| Chuck agarre campo | 13 mm | |
| Número de baterías | 2 baterías | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Tiempo de carga | - min | |
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah | |
| Iluminación LED | NO | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Indicador de nivel de carga | NO | |
| función de impulso | NO | |
| mandril desmontable | NO | |
| Juego de entrega | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Peso | 1.08 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 78 dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
