| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 35066 € | |
| Nombre | Festool - KHC-S 18-Basic - Martillo perforador SD... | |
| Tipo | 578747 | |
| Clase de uso | profesional dB | |
| demostración de vídeo | NO | |
| mandril intercambiable | NO | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 18 mm | |
| Energía de impacto | 1.7 J | |
| Uso | perforación, perforación y perforación | |
| La velocidad en el vacío | 1400 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 15.35 m/s2 | |
| Numero de percusiones | 4500 percutii/min | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Juego de entrega | Mango auxiliar: AH-50/181 KHC limitador de ajuste de profundidad Gancho para andamios Maletín de transporte y almacenamiento Systainer3: SYS3 M 187 | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | especial | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Iluminación LED | Sí | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 1.33 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 97 dB | |
| Información adicional | ¡Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
