| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 34943 € | |
| Nombre | Bosch - GIS 1000 C - Termodetector, 5 m, -40 / + 1... | |
| Tipo | 0601083300 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Precisión de medición de la humedad del aire. | +/- 2 % | |
| Temperatura de uso | -40 / + 1000 grade C | |
| Precisión de uso | +/- 1 grade C | |
| Campo de trabajo | 5 m | |
| Dimensión de la pantalla | 2.8 inch | |
| Tipo de pantalla | LCD TFT | |
| Clase de láser | 2 | |
| Alimentación corriente | 4 x 1.5 V LR6 (AA) | |
| Tipo de alimentación | Pilas alcalinas | |
| Campo máximo de trabajo | 5 m | |
| Transferencia de datos Bluetooth | Sí | |
| Juego de entrega | 4 pilas alcalinas Adaptador de pilas alcalinas Caja de cartón Tarjeta de inicio rápido | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | NO | |
| Iluminación LED | Sí | |
| doble alimentación | Sí | |
| Altura | 214 mm | |
| Longitud | 136 mm | |
| Anchura | 89 mm | |
| Peso | 0.55 kg | |
| Información adicional | Duración de la batería de iones de litio de 10.8 V: 5 h Tiempo de funcionamiento con pilas alcalinas: 3 h. Transmisión de datos a través de: Bluetooth y USB Tipo de memoria: interna Número máximo de imágenes almacenadas: 200 Formato de imagen: JPG | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
