| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 519486 € | |
| Nombre | Masalta - MSR58-3 - Cilindro compactador, 580 mm, ... | |
| Tipo | 1155000583 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Volumen del tanque | 3.6 l | |
| Altura de trabajo cilindros | - mm | |
| Anchura de los cilindros | 580 mm | |
| El diámetro de los cilindros | 400 mm | |
| Distancia entre cilindros | - mm | |
| Potencia del motor térmico | 5.7 CP | |
| Fuerza centrífuga | 10 kN | |
| Capacidad cilíndrica | 169 cm3 | |
| Tipo de motor | 4 veces, enfriamiento por aire | |
| Modelo de motor | EX17 | |
| Manera de arranque | inicio mecánico | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 1.5 km/h | |
| Fabricante del motor | Robin Subaru | |
| Tipo de combustible | gasolina sin plomo | |
| Capacidad del tanque de agua | 15 l | |
| Capacidad máxima de ascenso - descenso | 20 grade | |
| Anchura | - mm | |
| Peso | 185 kg | |
| Altura | 1320 mm | |
| Longitud | 1350 mm | |
| Nivel de potencia acústica | 108 dB | |
| Información adicional | Fuerza lineal estadística: 28.5 N / cm Frecuencia de vibración: 4560 / min. | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
