| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 21675 € | |
| Nombre | Makita - DJV181Z - sierra de calar pendular sin ba... | |
| Tipo | DJV181Z | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Profundidad de corte en madera | 135 mm | |
| Profundidad de corte en acero. | 10 mm | |
| Profundidad de corte en aluminio. | 20 mm | |
| La velocidad en el vacío | 3500 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 6.5 m/s2 | |
| Longitud de carrera vertical | 26 mm | |
| Número de escalones pendulares | 3 | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Número de baterías | 0 | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Juego de entrega | Boquilla de succión Suela protectora Cuchillas de corte (B-22, BR-13, B-10) | |
| Iluminación LED | Sí | |
| Maleta de transporte | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| Función de oscilación | Sí | |
| accesorios de fijación | Sí | |
| Función de soplido de polvo | Sí | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Peso | 2.5 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 78 dB | |
| Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 298x77x189 mm Freno de motor Las baterías y el cargador no están incluidos en el suministro. | |
| La garantía para personas jurídicas. | 24 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
