| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 34639 € | |
| Nombre | AGT - WP20HKX - motobombas, Honda, OHV, 4 tiempos,... | |
| Tipo | PFWP20KHGPX55 | |
| Altura de represión | 32 m | |
| Flujo máximo | 465 l/min | |
| Volumen del tanque | 3.1 l | |
| Clase de uso | profesional | |
| Diámetro máximo de partícula permitido | 7 mm | |
| Profundidad máxima de succión | 8 m | |
| Potencia del motor térmico | 5.5 CP | |
| Fabricante del motor | Honda | |
| Capacidad del tanque de aceite | 0.6 l | |
| Capacidad cilíndrica | 163 cm3 | |
| Tipo de motor | OHV, 4 tiempos, enfriamiento por aire | |
| Modelo de motor | GP 160 | |
| Campo de uso | agua limpia | |
| Diámetro conexión de evacución | 2 inch | |
| Diámetro de ajuste de succión | 2 inch | |
| Juego de entrega | succión succión y descarga de aluminio Tuercas de succión y descarga de aluminio. juntas de succión y descarga Bebo 2 pulgadas de agua limpia 3 collares de 2 pulgadas | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Peso | 24 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 103 dB | |
| Información adicional | Diámetro del pistón x carrera: 68 x 45 mm Compresión: 8.5: 1 Sistema de encendido: electrónico Filtro de aire: dual Combustible: gasolina sin plomo Consumo: 1.4 l / ha 3600 rpm Inicio: inicio mecánico Junta mecánica: carbono / cerámica. Sistema de arranque: arranque mecánico. Dimensiones totales: 485x380x440 mm Protección del nivel de aceite | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
