| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 127573 € | |
| Nombre | AGT - 7501 HSB - Generador de uso general, 6.4 kW,... | |
| Tipo | PFAGT7501HCP | |
| Potencia máxima | 6.4 kVA | |
| Tipo de alternador | sincrónicamente | |
| Potencia nominal del alternador | 6.4 kW | |
| Clase de uso | profesional | |
| Volumen del tanque | 6.1 l | |
| Tensión | 230 V | |
| Corriente nominal | - A | |
| Potencia del motor térmico | 13 CP | |
| Factor de potencia | 1 | |
| Arranque | inicio mecánico | |
| Tipo de motor | OHV, un cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire | |
| Alimentación | gasolina sin plomo | |
| Modelo de motor | GX390 | |
| Capacidad del tanque de aceite | - l | |
| Autonomía | 9 h | |
| Capacidad cilíndrica | 389 cm3 | |
| Fabricante del motor | Honda | |
| Número de enchufes | 2 | |
| La velocidad en el vacío | 3000 rpm | |
| voltímetro | NO | |
| protección térmica | Sí | |
| Juego de entrega | El enchufe monofásico de 16 A El zócalo monofásico CEE 32A | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Regulador de voltaje AVR | NO | |
| sensor falta aceite | Sí | |
| Enchufe de 12 V | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Contador de horas de servicio | Sí | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| Anchura | 540 mm | |
| Peso | 73.5 kg | |
| Altura | 550 mm | |
| Longitud | 750 mm | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | Diámetro x carrera del pistón: 88 mm x 64 mm Relación de compresión: 8: 1 Consumo: 313 g / kWh | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
