| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 65889 € | |
| Nombre | Jasic - MIG 200 Synergic - Dispositivo de soldadur... | |
| Tipo | 53024 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Tensión | 230 V A | |
| Voltaje al ralentí | 53 V | |
| Corriente máximo de soldadura | 200 A | |
| 60% de corriente de soldadura | 153 A | |
| Rango de ajuste del corriente | 10-200 A | |
| Corriente nominal | 118 A | |
| Poder absorbido | - kVA | |
| Factor de potencia | 0.7 | |
| Escalones de ajuste corriente | 4 | |
| Espesor de alambre de soldadura | - mm | |
| Espesor alambre de aluminio | 0,8-1 mm | |
| Espesor de alambre de flujo | 0,8-1 mm | |
| Espesor de alambre de acero inoxidable | 0.6-1 mm | |
| Espesor de alambre de acero | 0.6-1 mm | |
| Juego de entrega | Pistola Mig Mag Binzel MB15 3 ml Cleste masa 300 A Cable CS16mm de 3 ml | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | Sí | |
| control sinérgico | Sí | |
| Reconocimiento automático del soplete | NO | |
| Ajuste de tiempo de combustión | Sí | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | NO | |
| ajuste de velocidad del cable | Sí | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| pantalla digital | Sí | |
| función de fuerza de arco | Sí | |
| función de arranque en caliente | Sí | |
| función antiadherente | Sí | |
| protección termostática | Sí | |
| Dimensiones (WxHxH) | 485x185x370 mm | |
| Peso | 12.5 kg | |
| Clase de protección | IP21 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Información adicional | - | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
