| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 111096 € | |
| Nombre | Jasic - MIG 350 - Dispositivo de soldadura MIG / M... | |
| Tipo | 53027 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Voltaje al ralentí | 59 V | |
| Corriente máximo de soldadura | 350 A | |
| 60% de corriente de soldadura | 268 A | |
| Rango de ajuste del corriente | 20-350 A | |
| Tensión | 400 V A | |
| Corriente nominal | 221 A | |
| Poder absorbido | 15 kVA | |
| Factor de potencia | 0.85 | |
| Escalones de ajuste corriente | 5 | |
| Espesor de alambre de soldadura | - mm | |
| Espesor alambre de aluminio | 0,8-1 mm | |
| Espesor de alambre de flujo | 0,8-1 mm | |
| Espesor de alambre de acero inoxidable | 0,6-1,2 mm | |
| Espesor de alambre de acero | 0,6-1,2 mm | |
| Juego de entrega | Pistola Mig Mag Binzel MB 36 KDE 3 ml con boquilla de 1,2 mm Cleste masa 300 A Cable de masa 3 ml CS50. | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | NO | |
| control sinérgico | NO | |
| Reconocimiento automático del soplete | NO | |
| Ajuste de tiempo de combustión | NO | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | NO | |
| ajuste de velocidad del cable | Sí | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| Protección contra sobrecarga | Sí | |
| pantalla digital | Sí | |
| función de fuerza de arco | NO | |
| función de arranque en caliente | NO | |
| función antiadherente | NO | |
| protección termostática | Sí | |
| Peso | 51 kg | |
| Dimensiones (WxHxH) | 900X400X670 mm | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Información adicional | - | |
| Clase de protección | IP22S | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
