| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 35044 € | |
| Nombre | Jasic - TIG 200 - Dispositivo de soldadura TIG / W... | |
| Tipo | 53013 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Corriente máximo absorbido | - A | |
| Tensión | 230 V | |
| Gama de ajuste del corriente | 10-200 A | |
| Corriente máximo de soldadura | - A | |
| Corriente de soldadura 60% | - A | |
| Tensión máxima de salida | 65 V | |
| accesorios adicionales | NO A | |
| Corriente nominal | 200 A | |
| Factor de potencia | 0.7 | |
| Poder absorbido | 6 kVA | |
| Eficiencia de soldadura | - % | |
| Tipo de soldadura TIG | sudar en cc | |
| Encendido por arco eléctrico | encendido de alta frecuencia | |
| Diámetro de electrodos | - mm | |
| Maleta de transporte | NO | |
| Juego de entrega | Abrazaderas de mesa Mesa de cable 16mmp - 3 ml Acoplamiento padre TX50 Pistola TIG WP 26K 3ml con interruptor Cubierta de pistola larga Cubierta de pistola corta Boquilla de gas de cerámica GR 5, 6, 7 Pensamiento 3.2 Bolígrafos 1.6, 2.4, 2 Caja de cartón para el transporte | |
| Ajuste de arco de soldadura | NO | |
| Conexión para refrigeración con agua. | NO | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | Sí | |
| Función THIN SPOT | NO | |
| Función de Easy Pulse | NO | |
| Función Tig Pulse | NO | |
| Función de equilibrio | NO | |
| Función de dos niveles | NO | |
| función antiadherente | NO | |
| función de arranque en caliente | Sí | |
| función de fuerza de arco | Sí | |
| pantalla digital | NO | |
| Conector para control remoto | NO | |
| protección termostática | Sí | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| Memorización alarma | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | Sí | |
| Peso | 6.12 kg | |
| Dimensiones (WxHxH) | 365x135x277 mm | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Información adicional | Rango de corriente ajustado: 10-180 A / MMA - 10-200 A / TIG Potencia absorbida: 8.2 kVA / MMA - 6 kVA / TIG Voltaje vacío: 60 V / MMA - 65 V / TIG | |
| Clase de protección | IP21S | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
