| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 31761 € | |
| Nombre | HiKOKI - C10FCE2UTZ - Sierra circular estacionaria... | |
| Tipo | C10FCE2UTZ | |
| Clase de uso | profesional | |
| Dimensiones de la hoja | 255x30 mm | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 1520 W | |
| Profundidad de corte 90 grados | 89 mm | |
| Anchura de corte 45 grados | 102 mm | |
| Anchura de corte 90 grados | 144 mm | |
| Profundidad de corte 45 grados | 89 mm | |
| La velocidad al ralentí | 5000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| Inclinación izquierda-derecha | Sí | |
| Juego de entrega | lienzo Bolsa de polvo tornillo Pivot Sub-Fence embarcadero | |
| accesorios adicionales | NO | |
| arranque fluida | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| Guía de luz / láser | NO | |
| Función de deslizamiento | NO | |
| Iluminación LED | NO | |
| Transmisión por correa | NO | |
| Piernas de apoyo | NO | |
| Peso | 11.9 kg | |
| Altura | 561 mm | |
| Longitud | 460 mm | |
| Anchura | 628 mm | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | Espesor del vientre: 2,7 mm | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
