| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 13887 € | |
| Nombre | HiKOKI - CJ110MVUTZ - sierra de calar pendular, 72... | |
| Tipo | CJ110MVUTZ | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 720 W | |
| Profundidad de corte en acero. | 10 mm | |
| Profundidad de corte en aluminio. | - mm | |
| Profundidad de corte en madera | 110 mm | |
| La velocidad en el vacío | 3000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 5.6 m/s2 | |
| Longitud de carrera vertical | 26 mm | |
| Juego de entrega | lienzo Férula de seguridad Defensas Adaptador de colector de polvo Estuche de transporte | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Función de oscilación | Sí | |
| protección antiastillas | Sí | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| accesorios de fijación | Sí | |
| Iluminación LED | NO | |
| Función de soplado de polvo | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 2.2 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 86 dB | |
| Información adicional | Ángulo de inclinación de la base: 45 mm. Velocidad de ralentí: 850-3000 rpm. Longitud: 246 mm | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
