| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 33438 € | |
| Nombre | HiKOKI - DH40MCWSZ - Martillo perforador SDS-Max, ... | |
| Tipo | DH40MCWSZ | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 1100 W | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 40 mm | |
| Diámetro máximo de corona de diamante de albañeria | 105 mm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 16.5 m/s2 | |
| Energía de percusión | 8.5 J | |
| Numero de percusiones | 2800 percutii/min | |
| La velocidad en el vacío | 620 rpm | |
| Juego de entrega | Asa lateral trinquete Vaselina A (30 g) Estuche de transporte y almacenamiento. | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| servicio led | NO | |
| arranque fluida | NO | |
| Freno de seguridad | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 7.1 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 106 dB | |
| Información adicional | Longitud: 448 mm | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
