| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 20873 € | |
| Nombre | ... | |
| Tipo | 4590006H1207G | |
| Tensión | 230 V | |
| Clase de uso | profesional | |
| Potencia calorifíca mínimo | ||
| Consumo de gas | 0909 kg/h | |
| Presión de gas | 0.03 bar | |
| Poder máxima calórica | 12.5 kW | |
| Combustible | butano, propano, mezcla | |
| Corriente absorbida | ||
| Volumen de aire circulado | ||
| Tipo de encendido | ||
| Interruptor de consumo de energía / potencia calorífica | NO | |
| Recomendado para terrazas y restaurantes. | Sí | |
| Tipo de combustion | combustión directa | |
| Juego de entrega | ||
| Dimensiones (WxHxH) | ||
| Peso | ||
| Información adicional | Diámetro del inyector: 1.8 mm | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
