| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 24133 € | |
| Nombre | Intensiv - MIG 165 - Dispositivo de soldadura MIG ... | |
| Tipo | 53125 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Voltaje al ralentí | 230 V | |
| Tensión | 230 V A | |
| Rango de ajuste del corriente | 30-160 A | |
| 60% de corriente de soldadura | - A | |
| Corriente máximo de soldadura | - A | |
| Corriente nominal | 160 A | |
| Factor de potencia | 0.93 | |
| Poder absorbido | 4.5 kVA | |
| Escalones de ajuste corriente | 2 | |
| Espesor de alambre de soldadura | - mm | |
| Espesor de alambre de acero | 0.6-1 mm | |
| Espesor de alambre de acero inoxidable | 0,8-1 mm | |
| Espesor de alambre de flujo | 0,8-1 mm | |
| Espesor alambre de aluminio | - mm | |
| Juego de entrega | Pistola de soldar MIG MAG 3 ml - M15 con conector EURO Cable con pinza de tierra 1,2 ml Cable con pinza portaelectrodos de 1,8 ml Máscara de soldadura manual Cepillo de martillo para limpiar escoria Máscara de cristal SPARTAN 11 | |
| accesorios adicionales | Sí | |
| control sinérgico | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | NO | |
| Reconocimiento automático del soplete | NO | |
| función antiadherente | NO | |
| función de arranque en caliente | NO | |
| función de fuerza de arco | NO | |
| pantalla digital | Sí | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| ajuste de velocidad del cable | Sí | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | NO | |
| Ajuste de tiempo de combustión | NO | |
| protección termostática | Sí | |
| Dimensiones (WxHxH) | 420 x 220 x 350 mm | |
| Peso | 10.7 kg | |
| Clase de protección | IP21 | |
| Información adicional | Electrodos utilizables: 1,6-3,2 mm | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
