| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 25916 € | |
| Nombre | Intensiv - DIGITAL TIG 200 - Dispositivo de soldad... | |
| Tipo | 53172 | |
| Clase de uso | Semi-profesional | |
| Corriente máximo absorbido | 27 A | |
| Tensión | 230 V | |
| Gama de ajuste del corriente | 10-190 A | |
| Corriente máximo de soldadura | 190 A | |
| Corriente de soldadura 60% | - A | |
| Tensión máxima de salida | - V | |
| accesorios adicionales | NO A | |
| Corriente nominal | 190 A | |
| Factor de potencia | 0.93 | |
| Poder absorbido | 5.9 kVA | |
| Eficiencia de soldadura | - % | |
| Tipo de soldadura TIG | sudar en cc | |
| Encendido por arco eléctrico | encendido de alta frecuencia | |
| Diámetro de electrodos | 1.6-4 mm | |
| Maleta de transporte | NO | |
| Juego de entrega | ||
| función de fuerza de arco | Sí | |
| pantalla digital | Sí | |
| Conector para control remoto | NO | |
| protección termostática | Sí | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| Memorización alarma | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | NO | |
| Ajuste de arco de soldadura | NO | |
| Conexión para refrigeración con agua. | NO | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | Sí | |
| Función THIN SPOT | NO | |
| Función de Easy Pulse | NO | |
| Función Tig Pulse | NO | |
| Función de equilibrio | NO | |
| Función de dos niveles | NO | |
| función antiadherente | NO | |
| función de arranque en caliente | Sí | |
| Dimensiones (WxHxH) | 365x135x277 mm | |
| Peso | 5.9 kg | |
| Información adicional | Rango de corriente regulado: TIG 10-190 / MMA 10-180 A Voltaje inactivo: 60 V / MMA - 65 V / TIG | |
| Clase de protección | IP21 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
