| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 40592 € | |
| Nombre | Makita - HM001GZ02 XGT - Martillo SDS MAX sin bate... | |
| Tipo | HM001GZ02 | |
| Tipo de alimentación | con batería | |
| Clase de uso | profesional | |
| Clase de uso | profesional dB | |
| demostración de vídeo | NO | |
| mandril intercambiable | NO | |
| Uso | perforación y perforación con percusión | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 6 m/s2 | |
| Energía de impacto | 9.4 J | |
| Numero de percusiones | 2650 percutii/min | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 40 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Juego de entrega | Unidad inalámbrica WUT01 Manera lateral Mango lateral tipo D Tubo de vaselina tela Maleta de transporte y almacenamiento | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| accesorios adicionales | NO | |
| sistema antivibraciones | Sí | |
| velocidad ajustable | NO | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Iluminación LED | Sí | |
| velocidad constante | Sí | |
| Peso | 6.3 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 100 dB | |
| Información adicional | Diámetro de sujeción: 18 mm Dimensiones (LxAnxAl): 468x113x258 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el juego de entrega! | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
