| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 38862 € | |
| Nombre | Raider - RD-GG10 - Generador de uso general, 2.5 k... | |
| Tipo | 090105 | |
| Potencia máxima | 2.5 kVA | |
| Tipo de alternador | sincrónicamente | |
| Potencia nominal del alternador | 2.5 kW | |
| Clase de uso | intereses | |
| Volumen del tanque | 4 l | |
| Tensión | 230 V | |
| Corriente nominal | - A | |
| Potencia del motor térmico | - CP | |
| Factor de potencia | - | |
| Capacidad del tanque de aceite | - l | |
| Autonomía | - h | |
| Capacidad cilíndrica | 79.8 cm3 | |
| Arranque | inicio mecánico | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire | |
| Alimentación | gasolina sin plomo | |
| Modelo de motor | - | |
| Fabricante del motor | asaltante | |
| La velocidad en el vacío | 5300 rpm | |
| Número de enchufes | - | |
| Juego de entrega | - | |
| Clase de protección | - | |
| Regulador de voltaje AVR | NO | |
| sensor falta aceite | Sí | |
| Enchufe de 12 V | NO | |
| voltímetro | NO | |
| protección térmica | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Contador de horas de servicio | NO | |
| Protección contra sobrecarga | Sí | |
| Altura | 440 mm | |
| Longitud | 460 mm | |
| Anchura | 305 mm | |
| Peso | 21.5 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 92,6 dB | |
| Información adicional | Consumo de combustible: 1,2 l/kWh Tipo de aceite: SAE 10W-30, SAE 15W40 Consumo de combustible al 25% de carga: 0,45 l/kWh Consumo de combustible al 50% de carga: 0,8 l/kWh Consumo de combustible al 75% de carga: 1,1 l/kWh Consumo de combustible a carga máxima: 2,4 l/kWh | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
