| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 36690 € | |
| Nombre | Makita - DJV184RFJ - sierra de calar pendular con ... | |
| Tipo | DJV184RFJ | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Profundidad de corte en acero. | 10 mm | |
| Profundidad de corte en aluminio. | 20 mm | |
| Profundidad de corte en madera | 135 mm | |
| La velocidad en el vacío | 3000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 7.4 m/s2 | |
| Longitud de carrera vertical | 23 mm | |
| Número de escalones pendulares | 4 | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Número de baterías | 2 | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 3 Ah Cargador rápido DC18RC Lona B-50 Dispositivo anti-astillado Llave hexagonal, 4 mm Caja de transporte y almacenamiento Makpac | |
| Iluminación LED | Sí | |
| Maleta de transporte | especial | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| Función de oscilación | Sí | |
| accesorios de fijación | Sí | |
| Función de soplido de polvo | NO | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Peso | 2.4 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB | |
| Información adicional | Dimensiones (LxAnxAl): 259x77x205 mm | |
| La garantía para personas jurídicas. | 24 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
