| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 10854 € | |
| Nombre | Stayer - HD 26 BK - Martillo perforador SDS-Plus, ... | |
| Tipo | 1.1418 | |
| Clase de uso | profesional | |
| mandril intercambiable | NO | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 800 W | |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 26 mm | |
| Diámetro máximo de corona de diamante de albañeria | 60 mm | |
| Numero de percusiones | 5300 percutii/min | |
| La velocidad en el vacío | 1200 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | |
| Energía de percusión | 2.8 J | |
| Juego de entrega | limitador de profundidad Asa lateral Estuche de transporte y almacenamiento | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Maleta de transporte | plástico | |
| sistema antivibraciones | NO | |
| Iluminación LED | NO | |
| protección para sobrecarga | NO | |
| Dos escalones de velocidad | NO | |
| Peso | 2.8 kg | |
| Nivel de potencia acústica | - dB | |
| Información adicional | Control electrónico de velocidad | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
