| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 2525 € | |
| Nombre | Stayer - JS 55 BE - sierra de calar pendular, 450 ... | |
| Tipo | 1.826 | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Potencia nominal | 450 W | |
| Profundidad de corte en acero. | 3 mm | |
| Profundidad de corte en aluminio. | 6 mm | |
| Profundidad de corte en madera | 55 mm | |
| La velocidad en el vacío | 3000 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 4.5 m/s2 | |
| Longitud de carrera vertical | - mm | |
| Juego de entrega | 1 paño de madera. 1 paño metálico. Guia lateral | |
| Maleta de transporte | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| Función de oscilación | NO | |
| protección antiastillas | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| accesorios de fijación | NO | |
| Iluminación LED | NO | |
| Función de soplado de polvo | NO | |
| velocidad constante | NO | |
| Peso | 1.8 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB | |
| Información adicional | ||
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
