| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 21290 € | |
| Nombre | Stayer - TIG AC/DC 200 HF - Dispositivo de soldad... | |
| Tipo | 1.741 | |
| Clase de uso | profesional | |
| Tensión | 230 V | |
| Gama de ajuste del corriente | 0-200 A | |
| Corriente máximo de soldadura | 200 A | |
| Corriente de soldadura 60% | - A | |
| Tensión máxima de salida | 64 V | |
| Corriente máximo absorbido | 27 A | |
| accesorios adicionales | Sí A | |
| Corriente nominal | 200 A | |
| Factor de potencia | 0.7-0.9 | |
| Poder absorbido | 7 kVA | |
| Eficiencia de soldadura | 40 % | |
| Tipo de soldadura TIG | sudar en cc | |
| Encendido por arco eléctrico | encendido de alta frecuencia | |
| Diámetro de electrodos | 6 mm | |
| Maleta de transporte | NO | |
| Juego de entrega | Cable de alimentación, 3 mx 2,5 mm2 Cable con abrazaderas, 3 mx 25 mm2 Cable con portaelectrodos, 3 mx 25 mm2 Antorcha ergonómica, SR17, TIG HF, 3 x 16 mm2 4 boquillas 3 x puerto de electrodo 2 x tapas de electrodos Manguera de gasolina | |
| Conexión para refrigeración con agua. | NO | |
| Ajuste de tiempo posterior al gas | Sí | |
| Función THIN SPOT | NO | |
| Función de Easy Pulse | NO | |
| Función Tig Pulse | NO | |
| Función de equilibrio | NO | |
| Función de dos niveles | NO | |
| función antiadherente | Sí | |
| función de arranque en caliente | Sí | |
| función de fuerza de arco | Sí | |
| pantalla digital | Sí | |
| Conector para control remoto | NO | |
| protección termostática | NO | |
| Protección contra fluctuaciones de voltaje. | NO | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| Memorización alarma | NO | |
| Operación 2-4 tiempos | Sí | |
| Ajuste de arco de soldadura | Sí | |
| Peso | 27 kg | |
| Dimensiones (WxHxH) | 510x440x250 mm | |
| Clase de aislamiento | - | |
| Información adicional | Diámetro del electrodo de tungsteno: 3,25 mm | |
| Clase de protección | IP21S | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
