| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 41051 € | |
| Nombre | Festool - RSC 18 EB-Basic - sierra sable sin bater... | |
| Tipo | 576947 | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Longitud de carrera de corte | 32 mm | |
| Profundidad de corte en acero. | 20 mm | |
| Profundidad de corte en madera | 230 mm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 11 m/s2 | |
| Número de carreras en vacío. | 3000 cpm | |
| Tiempo de carga | - min | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 | |
| Juego de entrega | Hoja de sierra de sable WOOD UNIVERSAL HSR 230/4.3 BI Sistema de aspiración RSC-AV Maletín de transporte y almacenamiento Systainer SYS3 L 187 | |
| Iluminación LED | Sí | |
| Maleta de transporte | especial | |
| Protección contra sobrecarga | Sí | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| Peso | 4.1 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 98 dB | |
| Información adicional | Profundidad de corte en perfiles/tubos metálicos: 175 mm Carrera del péndulo: 3 mm ¡Los acumuladores y el cargador no están incluidos en el set de entrega! | |
| Garantía personas físicas. | 36 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 36 luni |
