| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 476 € | |
| Nombre | ... | |
| Tipo | resigYT-82904 | |
| motor sin escobillas | NO | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Longitud de carrera de corte | 12,7 mm | |
| Profundidad de corte en acero. | - mm | |
| Profundidad de corte en madera | - mm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 13,78 m/s2 | |
| Número de carreras en vacío. | 3000 cpm | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Tiempo de carga | 60 min | |
| Voltaje de la batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Número de baterías | 1 | |
| Juego de entrega | 1 batería de iones de litio, 12 V, 2 Ah Cargador de batería | |
| Iluminación LED | NO | |
| Maleta de transporte | NO | |
| Protección contra sobrecarga | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | NO | |
| Peso | 1.88 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 94.5 dB | |
| Información adicional | Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas Producto utilizado durante la filmación. Funciona con normalidad. El producto muestra mínimos signos de uso (finos arañazos). | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
