| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 55856 € | |
| Nombre | Makita - UB002CZ XGT - Soplador de jardín sin bat... | |
| Tipo | UB002CZ | |
| Velocidad máxima del flujo de aire | 273,6 km/h | |
| Flujo de soplido | 1140 m3/h | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Función de succión | NO | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.5 m/s2 | |
| La velocidad en el vacío | 22000 rpm | |
| Tipo de baterías | Li-Ion | |
| Voltaje de la batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Número de baterías | 0 baterías | |
| Juego de entrega | ||
| accesorios adicionales | NO | |
| motor sin escobillas | Sí | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| Indicador de descarga de batería | Sí | |
| arranque fluida | NO | |
| Peso | 16.1 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 95.5 dB | |
| Información adicional | Fuerza de soplado: 0 - 22 N Caudal de aire con boquilla redonda: 0 - 19 m3/min Caudal de aire con boquilla plana: 0 - 17,9 m3/min Velocidad del aire con boquilla redonda: 0 - 71,7 m/s Velocidad del aire con boquilla plana: 0 - 76 m/s Uso continuo con una sola carga: 78 min Dimensiones sin boquilla (LxAnxAl): 267x565x715 mm Dimensiones con boquilla (LxAnxAl): 1368x694x715 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el envío! La máquina funciona con 2 baterías, Li-Ion, 18 V. | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
