Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 21 Iul - Miércoles 22 Iul
español
rumano
inglésEl taladro/atornillador de impacto DEWALT x McLaren F1 Team 18V XR combina un rendimiento superior con un diseño exclusivo de edición especial .
Equipada con un motor sin escobillas , ofrece hasta 90 Nm de par en un cuerpo compacto de tan solo 177 mm , lo que la hace ideal para aplicaciones exigentes.
La transmisión de 2 velocidades y las 14 posiciones de ajuste de par proporcionan un control preciso para las operaciones de taladrado y atornillado en una variedad de materiales.
El sistema antirrotación detiene automáticamente la herramienta en caso de atasco, lo que proporciona un alto nivel de seguridad.
El LED giratorio de 3 modos , ubicado en la base, ilumina eficazmente las zonas oscuras y de difícil acceso.
Luz LED en la base con 3 modos y función giratoria para trabajar eficazmente en zonas con visibilidad reducida.
Diseño ultracompacto y ligero , ideal para su uso en espacios reducidos.
Sistema antirrotación para un mejor control en situaciones de alta carga.
Motor sin escobillas para un alto rendimiento y una larga vida útil.
Control de par de 14 posiciones para un atornillado preciso en diversos materiales.
El paquete incluye 1 batería XR de 18 V y 4 Ah , cargador y kit T STAK .
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 55 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 14 |
| La velocidad al ralentí | 2000 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 |
| Momento de torsión | 90 Nm |
| Numero de percusiones | 34000 percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Número de baterías | 1 batería |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| motor sin escobillas | Sí |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 1 batería de iones de litio de 18 V y 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento T STAK |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.34 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | - dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 20483 € | 2884 € | 2564 € | 3205 € | 2884 € |
| Nombre | DeWalt - DCD86MM1T - Atornilladora taladradora de percusión con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 90 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial | DeWalt - DCD86MM2KT - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 90 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial, Accesorios | DeWalt - DCD86MM2T - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 90 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial | DeWalt - DCD86MP2KT - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 90 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial, Accesorios | DeWalt - DCD86MP2T - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 90 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial |
| Tipo | DCD86MM1T-QW | DCD86MM2KT-QW | DCD86MM2T-QW | DCD86MP2KT-QW | DCD86MP2T-QW |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 |
| Numero de percusiones | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min |
| Momento de torsión | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| La velocidad al ralentí | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Escalones momento de torsión | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 1 batería | 2 baterías | 2 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | 1 batería de iones de litio de 18 V y 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento T STAK | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Juego de 32 accesorios para atornillar Ruleta, 5 m Maletín de transporte y almacenamiento T STAK | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento T STAK | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 5 Ah Cargador Juego de 32 accesorios para atornillar Ruleta, 5 m Maletín de transporte y almacenamiento T STAK | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 5 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento T STAK |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| accesorios adicionales | NO | Sí | NO | Sí | NO |
| Maleta de transporte | especial | especial | especial | especial | especial |
| Peso | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg |
| Nivel de potencia acústica | - dB | - dB | - dB | - dB | - dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|