Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 16 Dec - Miércoles 17 Dec
español
rumano
inglésMotor sin escobillas y tecnología HiKOKI.
Diseño compacto - longitud 157 mm.
Las baterías son asistidas electrónicamente en caso de sobrecarga, sobrecarga y sobrecarga - larga vida útil (Aprox. 1000 ciclos).
Mandril rápido en un buje para facilitar el cambio de accesorios.
Iluminación LED incorporada.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 36 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 6 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 21 |
| La velocidad al ralentí | 1700 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.5 m/s2 |
| Momento de torsión | 55 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Tiempo de carga | - min |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| Iluminación LED | Sí |
| motor sin escobillas | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 0.8 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 86 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Par de torsión: 26-55 Nm Velocidad de ralentí: 440-1700 rpm Dimensiones (LxAnxAl): 157x216x58 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el paquete de entrega! |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 7424 € | 18850 € |
| Nombre | HiKOKI - DS18DDW4Z - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 55 nm | HiKOKI - DS18DDWPZ - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 55 nm, caja especial |
| Tipo | DS18DDW4Z | DS18DDWPZ |
| Clase de uso | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 36 mm | 36 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 6 mm | 6 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 |
| Escalones momento de torsión | 21 | 20 + 1 |
| La velocidad al ralentí | 1700 rpm | 1700 rpm |
| Momento de torsión | 55 Nm | 55 Nm |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Número de baterías | 0 baterías | 2 baterías |
| Tiempo de carga | - min | 75 min |
| Capacidad de la batería | - Ah | 5 Ah |
| mandril desmontable | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO |
| motor sin escobillas | Sí | Sí |
| Iluminación LED | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | especial |
| accesorios adicionales | NO | NO |
| Peso | 0.8 kg | 0.8 kg |
| Nivel de potencia acústica | 86 dB | 86 dB |
| Información adicional | Par de torsión: 26-55 Nm Velocidad de ralentí: 440-1700 rpm Dimensiones (LxAnxAl): 157x216x58 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el paquete de entrega! | Par de torsión: 26-55 Nm Velocidad de ralentí: 440-1700 rpm Dimensiones (LxAnxAl): 157x216x58 mm |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|