Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Viernes 6 Nov - Lunes 9 Nov
español
rumano
inglésUn tornillo autorroscante sólido con un gatillo sensible que le permite controlar con precisión la velocidad de rotación.
Esto facilita el roscado de tornillos de diferentes tamaños o la perforación en metal sin necesidad de rayar.
Un engranaje de acero con una dureza de diente de 53-56 HRC garantiza la durabilidad y potencia necesarias para trabajar con taladros clásicos.
El taladro autorroscante se puede utilizar para perforaciones sin impacto en ladrillo con brocas universales e incluso en hormigón de clase C16/20 (por ejemplo, con una broca Sthor 21690 de 8 mm).
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 20 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 17 |
| La velocidad al ralentí | 1300 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.36 m/s2 |
| Momento de torsión | 26 Nm |
| Numero de percusiones | - percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 10 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 20 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.07 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 81.3 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | ¡Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 2137 € | 5691 € |
| Nombre | Sthor - 78080 - Atornilladora taladradora de percusión sin baterías y cargadores, Li-Ion, 20 V, - ah, 26 nm, Iluminación LED | Sthor - 78082 - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 20 V, 2 ah, 26 nm, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | 78080 | 78082 |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 20 mm | 20 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos |
| Numero de percusiones | - percutii/min | - percutii/min |
| Momento de torsión | 26 Nm | 26 Nm |
| La velocidad al ralentí | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Escalones momento de torsión | 17 | 17 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.36 m/s2 | 2.36 m/s2 |
| Chuck agarre campo | 10 mm | 10 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 20 V | 20 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | plástico |
| accesorios adicionales | NO | NO |
| Peso | 1.07 kg | 1.07 kg |
| Nivel de potencia acústica | 81.3 dB | 81.3 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|