Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajerÃa rápida Jueves 18 Dec - Viernes 19 Dec
español
rumano
inglésUn tornillo autorroscante sólido con un gatillo sensible que le permite controlar con precisión la velocidad de rotación.
Esto facilita el roscado de tornillos de diferentes tamaños o la perforación en metal sin necesidad de rayar.
Un engranaje de acero con una dureza de diente de 53-56 HRC garantiza la durabilidad y potencia necesarias para trabajar con taladros clásicos.
El taladro autorroscante se puede utilizar para perforaciones sin impacto en ladrillo con brocas universales e incluso en hormigón de clase C16/20 (por ejemplo, con una broca Sthor 21690 de 8 mm).
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vÃdeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilerÃa | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 20 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| CaracterÃsticas operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 17 |
| La velocidad al ralentà | 1300 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.36 m/s2 |
| Momento de torsión | 26 Nm |
| Numero de percusiones | - percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 10 mm |
| CaracterÃsticas de la baterÃa | |
|---|---|
| Capacidad de la baterÃa | - Ah |
| Número de baterÃas | 0 baterÃas |
| Tipo de baterÃa | Li-Ion |
| Voltaje de la baterÃa | 20 V |
| CaracterÃsticas | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Iluminación LED | Sà |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.07 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 81.3 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | ¡Las baterÃas y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! |
| GarantÃa | |
|---|---|
| GarantÃa personas fÃsicas. | 24 luni |
| La garantÃa para personas jurÃdicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 1876 € | 6038 € |
| Nombre | Sthor - 78080 - Atornilladora taladradora de percusión sin baterÃas y cargadores, Li-Ion, 20 V, - ah, 26 nm, Iluminación LED | Sthor - 78082 - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterÃas, Li-Ion, 20 V, 2 ah, 26 nm, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | 78080 | 78082 |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vÃdeo | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 20 mm | 20 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilerÃa | 10 mm | 10 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.36 m/s2 | 2.36 m/s2 |
| Escalones momento de torsión | 17 | 17 |
| La velocidad al ralentà | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Momento de torsión | 26 Nm | 26 Nm |
| Numero de percusiones | - percutii/min | - percutii/min |
| Chuck agarre campo | 10 mm | 10 mm |
| Voltaje de la baterÃa | 20 V | 20 V |
| Tipo de baterÃa | Li-Ion | Li-Ion |
| Número de baterÃas | 0 baterÃas | 2 baterÃas |
| Capacidad de la baterÃa | - Ah | 2 Ah |
| mandril desmontable | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO |
| Iluminación LED | Sà | Sà |
| motor sin escobillas | NO | NO |
| accesorios adicionales | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | plástico |
| Peso | 1.07 kg | 1.07 kg |
| Nivel de potencia acústica | 81.3 dB | 81.3 dB |
| GarantÃa personas fÃsicas. | 24 luni | 24 luni |
| La garantÃa para personas jurÃdicas. | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquà   para calificar el producto |
|---|